近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,714,528,795.69 | 88.06 | |
>其中:股票 | 1,714,528,795.69 | 88.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 216,886,054.04 | 11.14 | |
6 | 其他資產 | 15,572,360.46 | 0.80 | |
7 | 合計 | 1,946,987,210.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,874,413,122.11 | 88.44 | |
>其中:股票 | 1,874,413,122.11 | 88.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 191,118,053.73 | 9.02 | |
6 | 其他資產 | 54,001,762.73 | 2.55 | |
7 | 合計 | 2,119,532,938.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,433,067,062.58 | 88.32 | |
>其中:股票 | 2,433,067,062.58 | 88.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 308,123,829.53 | 11.18 | |
6 | 其他資產 | 13,631,189.94 | 0.49 | |
7 | 合計 | 2,754,822,082.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,306,297,830.24 | 86.71 | |
>其中:股票 | 2,306,297,830.24 | 86.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 259,568,371.76 | 9.76 | |
6 | 其他資產 | 94,027,818.61 | 3.54 | |
7 | 合計 | 2,659,894,020.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,367,662,919.41 | 90.56 | |
>其中:股票 | 2,367,662,919.41 | 90.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 237,477,601.57 | 9.08 | |
6 | 其他資產 | 9,412,145.51 | 0.36 | |
7 | 合計 | 2,614,552,666.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,202,383,242.03 | 89.71 | |
>其中:股票 | 2,202,383,242.03 | 89.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 222,306,432.01 | 9.06 | |
6 | 其他資產 | 30,219,092.84 | 1.23 | |
7 | 合計 | 2,454,908,766.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,092,800,561.3 | 89.08 | |
>其中:股票 | 2,092,800,561.3 | 89.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 240,264,772.24 | 10.23 | |
6 | 其他資產 | 16,334,668.51 | 0.70 | |
7 | 合計 | 2,349,400,002.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,997,234,914.56 | 85.87 | |
>其中:股票 | 1,997,234,914.56 | 85.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 293,046,007.56 | 12.60 | |
6 | 其他資產 | 35,709,452.54 | 1.54 | |
7 | 合計 | 2,325,990,374.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,224,701,935.66 | 84.42 | |
>其中:股票 | 2,224,701,935.66 | 84.42 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 383,358,828.45 | 14.55 | |
6 | 其他資產 | 27,141,693.7 | 1.03 | |
7 | 合計 | 2,635,202,457.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,161,382,995.66 | 83.53 | |
>其中:股票 | 2,161,382,995.66 | 83.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 386,626,995.33 | 14.94 | |
6 | 其他資產 | 39,654,016.8 | 1.53 | |
7 | 合計 | 2,587,664,007.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | |
>其中:股票 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 521,002,531.65 | 16.91 | |
6 | 其他資產 | 38,605,672.01 | 1.25 | |
7 | 合計 | 3,080,375,484.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | |
>其中:股票 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 357,423,713.92 | 10.75 | |
6 | 其他資產 | 26,952,048.65 | 0.81 | |
7 | 合計 | 3,323,522,774.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | |
>其中:股票 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 144,611,468.79 | 11.52 | |
6 | 其他資產 | 35,992,848.87 | 2.87 | |
7 | 合計 | 1,255,087,312.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 684,824,404.13 | 85.34 | |
>其中:股票 | 684,824,404.13 | 85.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 605,000 | 0.08 | |
>其中:債券 | 605,000 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 95,501,553.7 | 11.90 | |
6 | 其他資產 | 21,554,790.38 | 2.69 | |
7 | 合計 | 802,485,748.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 538,580,616.46 | 89.07 | |
>其中:股票 | 538,580,616.46 | 89.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,252,432.24 | 8.64 | |
6 | 其他資產 | 13,813,957.79 | 2.28 | |
7 | 合計 | 604,647,006.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 415,531,096.06 | 87.97 | |
>其中:股票 | 415,531,096.06 | 87.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 54,226,467.22 | 11.48 | |
6 | 其他資產 | 2,583,528.55 | 0.55 | |
7 | 合計 | 472,341,091.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 331,576,167.97 | 92.32 | |
>其中:股票 | 331,576,167.97 | 92.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,264,916.78 | 7.59 | |
6 | 其他資產 | 305,523.64 | 0.09 | |
7 | 合計 | 359,146,608.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 331,505,048.62 | 91.86 | |
>其中:股票 | 331,505,048.62 | 91.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,154,891.66 | 7.80 | |
6 | 其他資產 | 1,231,676.5 | 0.34 | |
7 | 合計 | 360,891,616.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 369,208,131.2 | 87.76 | |
>其中:股票 | 369,208,131.2 | 87.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,003,000 | 1.19 | |
>其中:債券 | 5,003,000 | 1.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 46,250,664.46 | 10.99 | |
6 | 其他資產 | 256,051 | 0.06 | |
7 | 合計 | 420,717,846.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 291,689,328.47 | 87.49 | |
>其中:股票 | 291,689,328.47 | 87.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,999,500 | 1.50 | |
>其中:債券 | 4,999,500 | 1.50 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,536,735.81 | 7.96 | |
6 | 其他資產 | 10,176,839.02 | 3.05 | |
7 | 合計 | 333,402,403.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 217,830,892.64 | 93.08 | |
>其中:股票 | 217,830,892.64 | 93.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,996,000 | 2.13 | |
>其中:債券 | 4,996,000 | 2.13 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,013,504.61 | 4.71 | |
6 | 其他資產 | 193,875.23 | 0.08 | |
7 | 合計 | 234,034,272.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 203,495,350.37 | 93.08 | |
>其中:股票 | 203,495,350.37 | 93.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,998,800 | 2.74 | |
>其中:債券 | 5,998,800 | 2.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,715,331.4 | 3.99 | |
6 | 其他資產 | 419,143.74 | 0.19 | |
7 | 合計 | 218,628,625.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 150,240,640.24 | 94.53 | |
>其中:股票 | 150,240,640.24 | 94.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,997,300 | 1.89 | |
>其中:債券 | 2,997,300 | 1.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,493,167.97 | 3.46 | |
6 | 其他資產 | 209,310.68 | 0.13 | |
7 | 合計 | 158,940,418.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,270,644.87 | 93.25 | |
>其中:股票 | 163,270,644.87 | 93.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,997,300 | 1.71 | |
>其中:債券 | 2,997,300 | 1.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,703,566.7 | 4.97 | |
6 | 其他資產 | 122,533.51 | 0.07 | |
7 | 合計 | 175,094,045.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 199,815,534.73 | 94.02 | |
>其中:股票 | 199,815,534.73 | 94.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,000,300 | 1.41 | |
>其中:債券 | 3,000,300 | 1.41 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,127,540.67 | 4.30 | |
6 | 其他資產 | 571,238.85 | 0.27 | |
7 | 合計 | 212,514,614.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 202,195,545.06 | 94.70 | |
>其中:股票 | 202,195,545.06 | 94.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 8,150,629.6 | 3.82 | |
>其中:債券 | 8,150,629.6 | 3.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,853,701.26 | 1.34 | |
6 | 其他資產 | 305,847.07 | 0.14 | |
7 | 合計 | 213,505,722.99 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 20,007,461 | 1.04 | |
B | 采礦業 | 62,410,766 | 3.23 | |
C | 制造業 | 984,353,609.44 | 50.95 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 86,773,503.13 | 4.49 | |
E | 建筑業 | 26,241,488.29 | 1.36 | |
F | 批發和零售業 | 71,999,330.12 | 3.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 34,468,440 | 1.78 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 152,918,426.25 | 7.91 | |
J | 金融業 | 152,926,675.86 | 7.92 | |
K | 房地產業 | 20,231,628.72 | 1.05 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,543,473 | 1.32 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,510,799.68 | 0.44 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 68,143,194.2 | 3.53 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,714,528,795.69 | 88.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 22,458,563 | 1.07 | |
B | 采礦業 | 38,515,124.33 | 1.83 | |
C | 制造業 | 1,043,510,129.44 | 49.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 98,993,904.99 | 4.70 | |
E | 建筑業 | 20,513,719 | 0.97 | |
F | 批發和零售業 | 60,554,649.76 | 2.87 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 38,631,050.52 | 1.83 | |
H | 住宿和餐飲業 | 16,447,484 | 0.78 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 178,867,393.58 | 8.49 | |
J | 金融業 | 205,667,587.74 | 9.76 | |
K | 房地產業 | 37,380,001.72 | 1.77 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,036,899.6 | 0.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,071,609.85 | 1.19 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,135,092.38 | 0.20 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 550,470 | 0.03 | |
Q | 衛生和社會工作 | 9,462,010 | 0.45 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 65,104,975.2 | 3.09 | |
S | 綜合 | 512,457 | 0.02 | |
合計 | 1,874,413,122.11 | 88.96 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 38,260,916.15 | 1.43 | |
C | 制造業 | 1,510,706,879 | 56.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 78,439,578.74 | 2.93 | |
E | 建筑業 | 26,943,709 | 1.00 | |
F | 批發和零售業 | 94,427,649.89 | 3.53 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18,814,728 | 0.71 | |
H | 住宿和餐飲業 | 6,572,896 | 0.25 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 241,705,040.71 | 9.03 | |
J | 金融業 | 185,344,824.47 | 6.92 | |
K | 房地產業 | 26,180,482 | 0.98 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,518,985 | 0.73 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,699,376.01 | 1.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 24,160,942.11 | 0.90 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 5,182,008 | 0.19 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,376,318 | 0.24 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 111,258,119.5 | 4.16 | |
S | 綜合 | 6,474,610 | 0.24 | |
合計 | 2,433,067,062.58 | 90.91 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,452,644 | 0.10 | |
B | 采礦業 | 53,753,604.15 | 2.10 | |
C | 制造業 | 1,502,185,284.58 | 58.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 60,645,697.32 | 2.36 | |
E | 建筑業 | 46,958,282.83 | 1.83 | |
F | 批發和零售業 | 55,965,287.42 | 2.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,685,863 | 1.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 271,376,065.89 | 10.60 | |
J | 金融業 | 88,899,664.8 | 3.47 | |
K | 房地產業 | 29,421,360 | 1.15 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,024,909 | 0.67 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 34,574,474.54 | 1.35 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 26,285,082.98 | 1.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,197,912.17 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,731,605.46 | 0.14 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 79,721,320 | 3.11 | |
S | 綜合 | 6,418,772.1 | 0.25 | |
合計 | 2,306,297,830.24 | 90.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 52,851,926 | 2.07 | |
B | 采礦業 | 68,909,020 | 2.69 | |
C | 制造業 | 1,395,174,803.83 | 54.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 145,453,940.82 | 5.68 | |
E | 建筑業 | 34,874,732.15 | 1.36 | |
F | 批發和零售業 | 113,258,568.97 | 4.42 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 63,764,752 | 2.49 | |
H | 住宿和餐飲業 | 13,079,290 | 0.51 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 93,944,060.7 | 3.67 | |
J | 金融業 | 193,560,000.03 | 7.56 | |
K | 房地產業 | 31,160,881.83 | 1.21 | |
L | 租賃和商務服務業 | 33,265,603.32 | 1.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,420,352.94 | 0.48 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 26,240,169.07 | 1.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 1,023,960 | 0.04 | |
P | 教育 | 1,167,925.59 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 63,859,833 | 2.49 | |
S | 綜合 | 23,629,316.3 | 0.92 | |
合計 | 2,367,662,919.41 | 92.44 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 36,312,433 | 1.49 | |
B | 采礦業 | 86,346,731.2 | 3.55 | |
C | 制造業 | 1,348,534,124.57 | 55.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 44,872,017.6 | 1.84 | |
E | 建筑業 | 24,199,158.12 | 0.99 | |
F | 批發和零售業 | 81,818,602.43 | 3.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 41,624,074 | 1.71 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127,545,962.53 | 5.24 | |
J | 金融業 | 255,037,637.28 | 10.48 | |
K | 房地產業 | 68,579,919.04 | 2.81 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,680,010 | 0.28 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 24,911,757.49 | 1.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,913,088.59 | 1.60 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,419,492.64 | 0.10 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,089,500 | 0.34 | |
S | 綜合 | 6,425,205 | 0.26 | |
合計 | 2,202,383,242.03 | 90.52 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 42,977,277 | 1.85 | |
B | 采礦業 | 132,760,630.5 | 5.73 | |
C | 制造業 | 1,195,430,984.65 | 51.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 103,217,305 | 4.45 | |
E | 建筑業 | 1,339,085 | 0.06 | |
F | 批發和零售業 | 73,236,075.64 | 3.16 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,040,595 | 1.99 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 152,858,526.59 | 6.59 | |
J | 金融業 | 233,454,313.24 | 10.07 | |
K | 房地產業 | 36,800,065 | 1.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 26,991,724 | 1.16 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,933,924.28 | 0.73 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 30,615,108.5 | 1.32 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,092,800,561.3 | 90.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,826,573 | 0.83 | |
B | 采礦業 | 121,317,852 | 5.34 | |
C | 制造業 | 1,169,888,421.87 | 51.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 88,878,820.32 | 3.91 | |
E | 建筑業 | 44,213,842 | 1.95 | |
F | 批發和零售業 | 36,597,759.2 | 1.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 66,715,349.65 | 2.93 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 117,996,521.95 | 5.20 | |
J | 金融業 | 192,298,776.2 | 8.47 | |
K | 房地產業 | 34,881,849.4 | 1.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,515,426 | 0.29 | |
