近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 873,885,658.19 | 87.97 | |
>其中:股票 | 873,885,658.19 | 87.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 58,253,890.71 | 5.86 | |
6 | 其他資產 | 61,217,351.45 | 6.16 | |
7 | 合計 | 993,356,900.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,063,185,574.24 | 91.15 | |
>其中:股票 | 1,063,185,574.24 | 91.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 96,578,714.56 | 8.28 | |
6 | 其他資產 | 6,685,521.06 | 0.57 | |
7 | 合計 | 1,166,449,809.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,432,207,796.97 | 86.54 | |
>其中:股票 | 1,432,207,796.97 | 86.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 180,808,457.67 | 10.92 | |
6 | 其他資產 | 42,038,479.45 | 2.54 | |
7 | 合計 | 1,655,054,734.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,242,131,562.23 | 88.03 | |
>其中:股票 | 1,242,131,562.23 | 88.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 146,093,723.82 | 10.35 | |
6 | 其他資產 | 22,760,554.95 | 1.61 | |
7 | 合計 | 1,410,985,841 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | |
>其中:股票 | 1,200,934,432.78 | 91.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 105,174,590.95 | 8.04 | |
6 | 其他資產 | 1,440,297.24 | 0.11 | |
7 | 合計 | 1,307,549,320.97 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,421,039 | 0.35 | |
B | 采礦業 | 18,836,343.6 | 1.91 | |
C | 制造業 | 576,613,292.63 | 58.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 37,698,028.74 | 3.80 | |
E | 建筑業 | 18,828,953.88 | 1.90 | |
F | 批發和零售業 | 45,134,460.96 | 4.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 31,496,240.84 | 3.18 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 59,754,735.34 | 6.03 | |
J | 金融業 | 29,493,358.04 | 2.98 | |
K | 房地產業 | 6,020,571 | 0.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 11,639,338 | 1.18 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,267,720 | 1.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,605,031.12 | 0.87 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 197,508 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,507,169 | 0.25 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 13,371,868.04 | 1.35 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 873,885,658.19 | 88.23 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,284,621 | 0.20 | |
B | 采礦業 | 25,939,990.6 | 2.24 | |
C | 制造業 | 707,868,400.7 | 61.06 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,807,243.2 | 2.06 | |
E | 建筑業 | 12,263,694 | 1.05 | |
F | 批發和零售業 | 31,604,204.4 | 2.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,634,338.52 | 2.38 | |
H | 住宿和餐飲業 | 122,500 | 0.01 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 112,655,486.19 | 9.72 | |
J | 金融業 | 28,304,324.8 | 2.44 | |
K | 房地產業 | 19,255,223 | 1.66 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,341,659.6 | 1.15 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,973,394.85 | 1.64 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,182,848.38 | 1.14 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 231,261 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,608,291 | 0.40 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 20,950,795 | 1.81 | |
S | 綜合 | 157,298 | 0.01 | |
合計 | 1,063,185,574.24 | 91.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 928,746 | 0.06 | |
B | 采礦業 | 13,024,642 | 0.84 | |
C | 制造業 | 963,871,776.43 | 61.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,945,709 | 0.32 | |
E | 建筑業 | 24,154,187 | 1.54 | |
F | 批發和零售業 | 41,456,360.05 | 2.65 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,209,450 | 0.65 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 232,866,899.67 | 14.88 | |
J | 金融業 | 9,895,324 | 0.63 | |
K | 房地產業 | 18,106,813.8 | 1.16 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,104,129 | 0.20 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,103,477.52 | 1.35 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 12,429,375.5 | 0.80 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 9,227,719 | 0.59 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 65,618,372 | 4.20 | |
S | 綜合 | 1,264,816 | 0.08 | |
合計 | 1,432,207,796.97 | 91.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,622,272.4 | 0.25 | |
B | 采礦業 | 32,094,326 | 2.30 | |
C | 制造業 | 887,934,389.54 | 63.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,687,609 | 0.55 | |
E | 建筑業 | 28,404,776.8 | 2.04 | |
F | 批發和零售業 | 37,851,149.82 | 2.71 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,302,509 | 0.52 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 140,645,653.55 | 10.07 | |
J | 金融業 | 3,341,514.44 | 0.24 | |
K | 房地產業 | 19,861,963.76 | 1.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,462,468 | 0.53 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,687,652.15 | 1.41 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,248,745.77 | 0.51 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,437,046 | 0.10 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,834,174 | 0.20 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 34,715,312 | 2.49 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,242,131,562.23 | 88.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,313,292 | 0.26 | |
B | 采礦業 | 35,684,430.55 | 2.75 | |
C | 制造業 | 881,477,385.99 | 67.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 25,650,093 | 1.98 | |
E | 建筑業 | 28,838,776.5 | 2.22 | |
F | 批發和零售業 | 43,846,257.32 | 3.38 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 15,885,218 | 1.23 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78,836,219.94 | 6.08 | |
J | 金融業 | 27,384,109.4 | 2.11 | |
K | 房地產業 | 2,891,331 | 0.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,803,652.8 | 0.75 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,640,717.48 | 1.20 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,827,176.8 | 0.91 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 664,146 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,544,044 | 0.50 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 12,004,004 | 0.92 | |
S | 綜合 | 643,578 | 0.05 | |
合計 | 1,200,934,432.78 | 92.53 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002745 | 木林森 | 705,200 | 5,683,912 | 0.57 |
2 | 600835 | 上海機電 | 433,300 | 4,987,283 | 0.50 |
3 | 002023 | 海特高新 | 520,500 | 4,762,575 | 0.48 |
4 | 601886 | 江河集團 | 957,151 | 4,670,896.88 | 0.47 |
5 | 300783 | 三只松鼠 | 209,400 | 4,579,578 | 0.46 |
6 | 000597 | 東北制藥 | 1,155,900 | 4,473,333 | 0.45 |
7 | 603113 | 金能科技 | 773,800 | 4,232,686 | 0.43 |
8 | 300679 | 電連技術 | 102,500 | 4,123,575 | 0.42 |
9 | 002461 | 珠江啤酒 | 555,500 | 4,121,810 | 0.42 |
10 | 600480 | 凌云股份 | 407,300 | 4,003,759 | 0.40 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002544 | 普天科技 | 283,600 | 7,084,328 | 0.61 |
2 | 300887 | 譜尼測試 | 492,960 | 6,186,648 | 0.53 |
3 | 300319 | 麥捷科技 | 717,540 | 6,084,739.2 | 0.52 |
4 | 000030 | 富奧股份 | 942,400 | 5,060,688 | 0.44 |
5 | 600531 | 豫光金鉛 | 726,000 | 4,827,900 | 0.42 |
6 | 000600 | 建投能源 | 718,700 | 4,786,542 | 0.41 |
7 | 600872 | 中炬高新 | 177,800 | 4,692,142 | 0.40 |
8 | 600643 | 愛建集團 | 1,017,500 | 4,477,000 | 0.39 |
9 | 603328 | 依頓電子 | 622,000 | 4,360,220 | 0.38 |
10 | 601606 | 長城軍工 | 401,200 | 4,357,032 | 0.38 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603328 | 依頓電子 | 2,217,300 | 18,070,995 | 1.15 |
2 | 002815 | 崇達技術 | 1,789,000 | 17,138,620 | 1.09 |
3 | 300271 | 華宇軟件 | 1,941,200 | 15,898,428 | 1.02 |
4 | 601019 | 山東出版 | 1,674,500 | 15,706,810 | 1.00 |
5 | 300671 | 富滿微 | 462,700 | 14,959,091 | 0.96 |
6 | 300623 | 捷捷微電 | 930,200 | 14,762,274 | 0.94 |
7 | 002516 | 曠達科技 | 2,904,800 | 14,320,664 | 0.91 |
8 | 601949 | 中國出版 | 1,649,200 | 13,325,536 | 0.85 |
9 | 601801 | 皖新傳媒 | 1,898,100 | 13,191,795 | 0.84 |
10 | 600225 | 卓朗科技 | 3,455,071 | 13,129,269.8 | 0.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301219 | 騰遠鈷業 | 326,800 | 11,977,220 | 0.86 |
2 | 600037 | 歌華有線 | 1,502,400 | 11,868,960 | 0.85 |
3 | 601886 | 江河集團 | 1,428,600 | 11,014,506 | 0.79 |
4 | 601801 | 皖新傳媒 | 1,508,000 | 10,948,080 | 0.78 |
5 | 603636 | 南威軟件 | 881,400 | 10,867,662 | 0.78 |
6 | 600523 | 貴航股份 | 812,500 | 10,684,375 | 0.76 |
7 | 300271 | 華宇軟件 | 1,100,800 | 10,149,376 | 0.73 |
8 | 002367 | 康力電梯 | 1,146,200 | 10,052,174 | 0.72 |
9 | 301087 | 可孚醫療 | 258,490 | 10,044,921.4 | 0.72 |
10 | 603936 | 博敏電子 | 871,100 | 9,468,857 | 0.68 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300123 | 亞光科技 | 2,005,900 | 14,602,952 | 1.13 |
2 | 300910 | 瑞豐新材 | 285,380 | 14,354,614 | 1.11 |
3 | 301268 | 銘利達 | 337,800 | 14,143,686 | 1.09 |
4 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925 | 1.06 |
5 | 603979 | 金誠信 | 433,200 | 13,472,520 | 1.04 |
6 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328 | 1.02 |
7 | 688676 | 金盤科技 | 431,400 | 13,067,106 | 1.01 |
8 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.8 | 0.83 |
9 | 603997 | 繼峰股份 | 737,300 | 10,543,390 | 0.81 |
10 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.100 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ? | ? | ? |
貴州省貴文文化基金銷售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
山西證券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.cctgsc.com.cn | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
華福證券有限責任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ? | ? | ? |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ? | ? | ? |
中航證券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ? | ? | ? |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ? | ? | ? |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | ? |
華鑫證券有限責任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
四川天府銀行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ? | ? | ? |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |