近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 564,718,999.5 | 92.76 | |
>其中:股票 | 564,718,999.5 | 92.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,779,997.86 | 5.71 | |
6 | 其他資產 | 9,291,078.88 | 1.53 | |
7 | 合計 | 608,790,076.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 566,048,675.38 | 91.88 | |
>其中:股票 | 566,048,675.38 | 91.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,927,409.31 | 5.83 | |
6 | 其他資產 | 14,110,869.61 | 2.29 | |
7 | 合計 | 616,086,954.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 684,934,804.24 | 91.74 | |
>其中:股票 | 684,934,804.24 | 91.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 40,916,533.94 | 5.48 | |
6 | 其他資產 | 20,784,078.21 | 2.78 | |
7 | 合計 | 746,635,416.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 661,410,687.24 | 93.29 | |
>其中:股票 | 661,410,687.24 | 93.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 40,434,518.91 | 5.70 | |
6 | 其他資產 | 7,127,419.57 | 1.01 | |
7 | 合計 | 708,972,625.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 673,273,887.34 | 92.30 | |
>其中:股票 | 673,273,887.34 | 92.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 41,887,855.13 | 5.74 | |
6 | 其他資產 | 14,275,766.78 | 1.96 | |
7 | 合計 | 729,437,509.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 637,300,253.31 | 91.89 | |
>其中:股票 | 637,300,253.31 | 91.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 38,091,008.56 | 5.49 | |
6 | 其他資產 | 18,175,825.96 | 2.62 | |
7 | 合計 | 693,567,087.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 482,846,992.95 | 93.28 | |
>其中:股票 | 482,846,992.95 | 93.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,334,394.83 | 5.67 | |
6 | 其他資產 | 5,441,919.14 | 1.05 | |
7 | 合計 | 517,623,306.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 506,565,308.09 | 93.40 | |
>其中:股票 | 506,565,308.09 | 93.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,952,043.77 | 5.52 | |
6 | 其他資產 | 5,819,579.44 | 1.07 | |
7 | 合計 | 542,336,931.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 565,329,397.34 | 94.03 | |
>其中:股票 | 565,329,397.34 | 94.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,458,710.12 | 3.40 | |
6 | 其他資產 | 15,449,644.99 | 2.57 | |
7 | 合計 | 601,237,752.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 554,443,300.64 | 92.75 | |
>其中:股票 | 554,443,300.64 | 92.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,329,181.45 | 3.40 | |
6 | 其他資產 | 23,028,572.7 | 3.85 | |
7 | 合計 | 597,801,054.79 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 498,530,161.68 | 82.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 66,171,696.78 | 10.91 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 17,141.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 564,718,999.5 | 93.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 487,408,954.69 | 79.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78,607,329.74 | 12.86 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,750.21 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,543.14 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 566,048,675.38 | 92.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 646,846,193.14 | 87.11 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 39,389.6 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,015,982.47 | 5.12 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,178.92 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,002.11 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 684,934,804.24 | 92.23 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 591,585,533.93 | 83.99 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 10,782.13 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 72,733.72 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69,660,172.26 | 9.89 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,669.76 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 45,609.98 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 661,410,687.24 | 93.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 605,686,117.9 | 83.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 9,964.45 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 43,901.85 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67,473,159.23 | 9.29 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,566.57 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 673,273,887.34 | 92.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 524,457,737.65 | 76.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 72,175.4 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 126,411 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 112,489,415.62 | 16.49 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 28,066.56 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 637,300,253.31 | 93.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 438,159,907.66 | 85.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,359,956.79 | 8.63 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 220,115.43 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,921.77 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 65,486.8 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 482,846,992.95 | 93.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 458,149,842.63 | 84.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47,537,620.33 | 8.80 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 779,016.83 | 0.14 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 62,046.8 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 506,565,308.09 | 93.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 516,876,418.02 | 86.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47,591,335.1 | 7.95 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 347,024.57 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 263,638.02 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 565,329,397.34 | 94.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 517,725,615.14 | 87.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 18,073 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,638,532.5 | 6.17 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 26,465.94 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 554,443,300.64 | 93.33 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 139,085 | 44,491,900.65 | 7.34 |
2 | 603986 | 兆易創新 | 400,210 | 38,268,080.2 | 6.31 |
3 | 603501 | 韋爾股份 | 371,225 | 36,888,628.25 | 6.08 |
4 | 688008 | 瀾起科技 | 629,743 | 35,996,109.88 | 5.94 |
5 | 688981 | 中芯國際 | 680,498 | 31,370,957.8 | 5.17 |
6 | 600703 | 三安光電 | 2,103,039 | 24,647,617.08 | 4.06 |
7 | 688256 | 寒武紀 | 118,690 | 23,580,142.3 | 3.89 |
8 | 688041 | 海光信息 | 316,683 | 22,269,148.56 | 3.67 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 368,165 | 21,839,547.8 | 3.60 |
10 | 600584 | 長電科技 | 626,500 | 19,866,315 | 3.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 101,985 | 31,166,616 | 5.10 |
2 | 603501 | 韋爾股份 | 284,725 | 28,019,787.25 | 4.59 |
3 | 688008 | 瀾起科技 | 566,500 | 26,030,675 | 4.26 |
4 | 688012 | 中微公司 | 173,524 | 25,907,133.2 | 4.24 |
5 | 688041 | 海光信息 | 332,258 | 25,670,253.08 | 4.20 |
6 | 688099 | 晶晨股份 | 538,110 | 25,603,273.8 | 4.19 |
7 | 300782 | 卓勝微 | 251,260 | 25,525,503.4 | 4.18 |
8 | 688981 | 中芯國際 | 513,693 | 22,427,836.38 | 3.67 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 276,531 | 17,980,045.62 | 2.94 |
10 | 603986 | 兆易創新 | 248,010 | 17,824,478.7 | 2.92 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300782 | 卓勝微 | 381,060 | 53,729,460 | 7.24 |
2 | 603501 | 韋爾股份 | 446,825 | 47,680,695.75 | 6.42 |
3 | 688008 | 瀾起科技 | 769,900 | 45,239,324 | 6.09 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 589,964 | 39,793,071.8 | 5.36 |
5 | 603160 | 匯頂科技 | 537,100 | 37,113,610 | 5.00 |
6 | 600745 | 聞泰科技 | 850,700 | 35,993,117 | 4.85 |
7 | 688981 | 中芯國際 | 564,186 | 29,913,141.72 | 4.03 |
8 | 300223 | 北京君正 | 407,200 | 26,325,480 | 3.55 |
9 | 002409 | 雅克科技 | 453,286 | 25,261,628.78 | 3.40 |
10 | 603290 | 斯達半導 | 132,800 | 24,036,800 | 3.24 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯國際 | 1,251,361 | 64,007,115.15 | 9.09 |
2 | 603501 | 韋爾股份 | 628,945 | 58,529,621.7 | 8.31 |
3 | 688012 | 中微公司 | 300,107 | 45,181,108.85 | 6.41 |
4 | 002371 | 北方華創 | 177,895 | 42,926,063.5 | 6.09 |
5 | 600584 | 長電科技 | 1,078,801 | 32,903,430.5 | 4.67 |
6 | 300782 | 卓勝微 | 272,620 | 31,814,754 | 4.52 |
7 | 688008 | 瀾起科技 | 628,000 | 31,211,600 | 4.43 |
8 | 688256 | 寒武紀 | 180,468 | 22,369,008.6 | 3.18 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 247,250 | 20,049,502.5 | 2.85 |
10 | 002156 | 通富微電 | 1,025,400 | 19,656,918 | 2.79 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 195,000 | 61,941,750 | 8.53 |
2 | 688981 | 中芯國際 | 1,179,861 | 59,606,577.72 | 8.20 |
3 | 603986 | 兆易創新 | 427,540 | 45,426,125 | 6.25 |
4 | 688012 | 中微公司 | 279,607 | 43,744,515.15 | 6.02 |
5 | 688008 | 瀾起科技 | 568,000 | 32,614,560 | 4.49 |
6 | 600584 | 長電科技 | 976,001 | 30,421,951.17 | 4.19 |
7 | 688256 | 寒武紀 | 150,468 | 28,287,984 | 3.89 |
8 | 688126 | 滬硅產業 | 1,122,500 | 23,460,250 | 3.23 |
9 | 688099 | 晶晨股份 | 252,400 | 21,282,368 | 2.93 |
10 | 002156 | 通富微電 | 939,600 | 21,234,960 | 2.92 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易創新 | 453,340 | 55,307,480 | 8.11 |
2 | 002371 | 北方華創 | 172,300 | 45,805,955 | 6.71 |
3 | 688012 | 中微公司 | 302,897 | 44,680,336.47 | 6.55 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 389,895 | 35,519,434.5 | 5.21 |
5 | 600584 | 長電科技 | 1,024,201 | 33,235,322.45 | 4.87 |
6 | 688256 | 寒武紀 | 166,015 | 30,870,489.25 | 4.52 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 192,711 | 29,908,747.2 | 4.38 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 219,350 | 26,760,700 | 3.92 |
9 | 688521 | 芯原股份 | 259,117 | 25,108,437.3 | 3.68 |
10 | 688200 | 華峰測控 | 77,321 | 24,192,194.48 | 3.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 296,797 | 29,089,073.97 | 5.66 |
2 | 688008 | 瀾起科技 | 463,400 | 29,008,840 | 5.64 |
3 | 300782 | 卓勝微 | 240,500 | 27,489,150 | 5.35 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 151,711 | 26,185,318.6 | 5.09 |
5 | 603986 | 兆易創新 | 246,140 | 25,221,965.8 | 4.91 |
6 | 600745 | 聞泰科技 | 474,250 | 24,936,065 | 4.85 |
7 | 002049 | 紫光國微 | 163,481 | 21,550,065.42 | 4.19 |
8 | 688200 | 華峰測控 | 77,321 | 21,376,936.87 | 4.16 |
9 | 688019 | 安集科技 | 113,852 | 20,493,360 | 3.99 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 427,928 | 17,604,957.92 | 3.42 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 156,900 | 43,680,960 | 8.08 |
2 | 002049 | 紫光國微 | 253,481 | 36,501,264 | 6.75 |
3 | 688037 | 芯源微 | 148,000 | 32,269,920 | 5.97 |
4 | 300604 | 長川科技 | 418,200 | 23,845,764 | 4.41 |
5 | 688012 | 中微公司 | 218,200 | 23,537,234 | 4.35 |
6 | 603290 | 斯達半導 | 61,625 | 19,966,500 | 3.69 |
7 | 688002 | 睿創微納 | 490,185 | 18,636,833.7 | 3.45 |
8 | 600460 | 士蘭微 | 579,249 | 18,564,930.45 | 3.43 |
9 | 688981 | 中芯國際 | 467,500 | 17,662,150 | 3.27 |
10 | 300782 | 卓勝微 | 193,500 | 17,107,335 | 3.16 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創 | 180,500 | 50,020,160 | 8.35 |
2 | 603986 | 兆易創新 | 348,840 | 49,608,536.4 | 8.28 |
3 | 603501 | 韋爾股份 | 277,696 | 48,049,738.88 | 8.02 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 158,650 | 28,877,473 | 4.82 |
5 | 600460 | 士蘭微 | 519,649 | 27,021,748 | 4.51 |
6 | 300613 | 富瀚微 | 308,900 | 26,194,720 | 4.37 |
7 | 688037 | 芯源微 | 156,407 | 22,674,322.79 | 3.79 |
8 | 688008 | 瀾起科技 | 360,338 | 21,829,276.04 | 3.64 |
9 | 605358 | 立昂微 | 323,910 | 21,825,055.8 | 3.64 |
10 | 688981 | 中芯國際 | 480,300 | 21,695,151 | 3.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光國微 | 240,958 | 49,285,549.32 | 8.30 |
2 | 603986 | 兆易創新 | 287,640 | 40,565,869.2 | 6.83 |
3 | 002371 | 北方華創 | 137,500 | 37,675,000 | 6.34 |
4 | 600703 | 三安光電 | 1,403,453 | 33,374,112.34 | 5.62 |
5 | 600745 | 聞泰科技 | 372,650 | 30,296,445 | 5.10 |
6 | 603501 | 韋爾股份 | 155,196 | 30,014,906.4 | 5.05 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 89,200 | 29,125,584 | 4.90 |
8 | 688012 | 中微公司 | 203,330 | 23,677,778.5 | 3.99 |
9 | 300316 | 晶盛機電 | 383,100 | 22,986,000 | 3.87 |
