近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 51,614,207.7 | 10.88 | |
>其中:股票 | 51,614,207.7 | 10.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 382,254,125.7 | 80.59 | |
>其中:債券 | 382,254,125.7 | 80.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,000 | 3.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,346,274.49 | 5.34 | |
6 | 其他資產 | 92,664.38 | 0.02 | |
7 | 合計 | 474,307,272.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,513,954 | 4.02 | |
>其中:股票 | 18,513,954 | 4.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 425,424,559.64 | 92.43 | |
>其中:債券 | 425,424,559.64 | 92.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,761,185.91 | 3.42 | |
6 | 其他資產 | 561,136.3 | 0.12 | |
7 | 合計 | 460,260,835.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 39,530,113 | 7.68 | |
>其中:股票 | 39,530,113 | 7.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 470,723,796.98 | 91.46 | |
>其中:債券 | 470,723,796.98 | 91.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,258,989.25 | 0.83 | |
6 | 其他資產 | 184,452.54 | 0.04 | |
7 | 合計 | 514,697,351.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,622,002 | 6.26 | |
>其中:股票 | 34,622,002 | 6.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 512,221,288.94 | 92.61 | |
>其中:債券 | 512,221,288.94 | 92.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,056,266.2 | 1.09 | |
6 | 其他資產 | 205,997.62 | 0.04 | |
7 | 合計 | 553,105,554.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 126,104,118.52 | 9.16 | |
>其中:股票 | 126,104,118.52 | 9.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,242,542,074.26 | 90.28 | |
>其中:債券 | 1,242,542,074.26 | 90.28 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,519,447.77 | 0.26 | |
6 | 其他資產 | 4,196,914.91 | 0.30 | |
7 | 合計 | 1,376,362,555.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 134,421,061.8 | 5.04 | |
>其中:股票 | 134,421,061.8 | 5.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,499,027,756.35 | 93.78 | |
>其中:債券 | 2,499,027,756.35 | 93.78 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,077,236.47 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 25,291,387.7 | 0.95 | |
7 | 合計 | 2,664,817,442.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,632,624.33 | 4.13 | |
>其中:股票 | 108,632,624.33 | 4.13 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,518,397,825.84 | 95.78 | |
>其中:債券 | 2,518,397,825.84 | 95.78 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,157,407.9 | 0.08 | |
6 | 其他資產 | 124,705.04 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,629,312,563.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 127,705,842.3 | 5.51 | |
>其中:股票 | 127,705,842.3 | 5.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,184,359,980.75 | 94.30 | |
>其中:債券 | 2,184,359,980.75 | 94.30 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,324,964.44 | 0.19 | |
6 | 其他資產 | 95,774.54 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,316,486,562.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 139,272,243.88 | 5.93 | |
>其中:股票 | 139,272,243.88 | 5.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,203,993,820.19 | 93.84 | |
>其中:債券 | 2,203,993,820.19 | 93.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,007,314.74 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 1,419,592.71 | 0.06 | |
7 | 合計 | 2,348,692,971.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 119,134,999 | 4.99 | |
>其中:股票 | 119,134,999 | 4.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,168,553,606.3 | 90.91 | |
>其中:債券 | 2,168,553,606.3 | 90.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 24,002,106.32 | 1.01 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,539,221.45 | 1.36 | |
6 | 其他資產 | 41,030,560.74 | 1.72 | |
7 | 合計 | 2,385,260,493.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 111,423,500 | 4.59 | |
>其中:股票 | 111,423,500 | 4.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,258,078,216 | 92.95 | |
>其中:債券 | 2,258,078,216 | 92.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,455,132.68 | 0.35 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,530,760.54 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 47,802,575.2 | 1.97 | |
7 | 合計 | 2,429,290,184.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,505,000 | 2.09 | |
>其中:股票 | 52,505,000 | 2.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,399,890,626.8 | 95.43 | |
>其中:債券 | 2,399,890,626.8 | 95.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,000,000 | 0.76 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,790,849.33 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 39,644,167.87 | 1.58 | |
7 | 合計 | 2,514,830,644 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 44,073,866.62 | 1.90 | |
>其中:股票 | 44,073,866.62 | 1.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,236,906,540.7 | 96.37 | |
>其中:債券 | 2,236,906,540.7 | 96.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,646,244.76 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 37,451,317.78 | 1.61 | |
7 | 合計 | 2,321,077,969.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 68,604,881.8 | 3.12 | |
>其中:股票 | 68,604,881.8 | 3.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,091,809,322.7 | 95.20 | |
>其中:債券 | 2,091,809,322.7 | 95.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,333,695.69 | 0.20 | |
6 | 其他資產 | 32,427,550.65 | 1.48 | |
7 | 合計 | 2,197,175,450.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 149,368,982.02 | 6.21 | |
>其中:股票 | 149,368,982.02 | 6.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,207,146,471.3 | 91.77 | |
>其中:債券 | 2,157,613,471.3 | 89.71 | ||
> 資產支持證券 | 49,533,000 | 2.06 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,706,890.25 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 44,917,024.01 | 1.87 | |
7 | 合計 | 2,405,139,367.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,431,440,150.2 | 98.21 | |
>其中:債券 | 2,241,193,150.2 | 90.53 | ||
> 資產支持證券 | 190,247,000 | 7.68 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,227,556.13 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 39,979,036.1 | 1.61 | |
7 | 合計 | 2,475,646,742.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,163,134,735 | 96.71 | |
>其中:債券 | 1,971,272,735 | 88.14 | ||
> 資產支持證券 | 191,862,000 | 8.58 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,040,150.06 | 0.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,326,590.73 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 51,121,032.75 | 2.29 | |
7 | 合計 | 2,236,622,508.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 42,069,538.98 | 1.71 | |
>其中:股票 | 42,069,538.98 | 1.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,363,644,274.3 | 95.85 | |
>其中:債券 | 2,170,965,274.3 | 88.03 | ||
> 資產支持證券 | 192,679,000 | 7.81 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,983,993.84 | 0.73 | |
6 | 其他資產 | 42,331,785 | 1.72 | |
7 | 合計 | 2,466,029,592.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,026,554,749 | 93.63 | |
>其中:債券 | 1,834,407,749 | 84.75 | ||
> 資產支持證券 | 192,147,000 | 8.88 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 93,590,620.39 | 4.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 885,553.9 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 43,400,164.78 | 2.01 | |
7 | 合計 | 2,164,431,088.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,984,749,804.2 | 95.88 | |
>其中:債券 | 1,792,488,804.2 | 86.59 | ||
> 資產支持證券 | 192,261,000 | 9.29 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 37,700,275.4 | 1.82 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,944,113.91 | 0.38 | |
6 | 其他資產 | 39,685,464.02 | 1.92 | |
7 | 合計 | 2,070,079,657.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,916,743,963.3 | 92.92 | |
>其中:債券 | 1,725,109,963.3 | 83.63 | ||
> 資產支持證券 | 191,634,000 | 9.29 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 105,790,598.69 | 5.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,105,930.81 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 37,183,854.11 | 1.80 | |
7 | 合計 | 2,062,824,346.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,990,483,882.2 | 96.82 | |
>其中:債券 | 1,798,868,882.2 | 87.50 | ||
> 資產支持證券 | 191,615,000 | 9.32 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,569,608.53 | 1.39 | |
6 | 其他資產 | 36,861,578.55 | 1.79 | |
7 | 合計 | 2,055,915,069.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,029,592,250.9 | 97.09 | |
>其中:債券 | 1,839,877,250.9 | 88.02 | ||
> 資產支持證券 | 189,715,000 | 9.08 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,339,502.96 | 0.30 | |
6 | 其他資產 | 54,424,788.63 | 2.60 | |
7 | 合計 | 2,090,356,542.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,832,882,329.6 | 91.10 | |
>其中:債券 | 1,644,687,329.6 | 81.74 | ||
> 資產支持證券 | 188,195,000 | 9.35 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,082,046.39 | 6.76 | |
6 | 其他資產 | 43,060,733.48 | 2.14 | |
7 | 合計 | 2,012,025,109.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,967,824,410.2 | 97.67 | |
>其中:債券 | 1,780,446,410.2 | 88.37 | ||
> 資產支持證券 | 187,378,000 | 9.30 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,722,523.37 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 42,127,974.62 | 2.09 | |
7 | 合計 | 2,014,674,908.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,955,743,045.1 | 97.88 | |
>其中:債券 | 1,955,743,045.1 | 97.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,513,068.56 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 33,924,036.01 | 1.70 | |
7 | 合計 | 1,998,180,149.67 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,319,306 | 1.65 | |
C | 制造業 | 44,294,901.7 | 9.98 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 51,614,207.7 | 11.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 9,479,273 | 2.16 | |
C | 制造業 | 7,444,713 | 1.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,589,968 | 0.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,513,954 | 4.21 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 14,052,247 | 3.20 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 20,624,458 | 4.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,853,408 | 1.11 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 39,530,113 | 9.01 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,647,976 | 0.36 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 32,106,026 | 7.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 868,000 | 0.19 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,622,002 | 7.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 91,372,573.12 | 7.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29,942,145.4 | 2.59 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,789,400 | 0.41 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 126,104,118.52 | 10.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 76,825,556.6 | 3.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 55,164,960.2 | 2.57 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,430,545 | 0.11 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 134,421,061.8 | 6.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,820,662 | 0.37 | |
C | 制造業 | 72,404,831 | 3.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,757,992 | 0.46 | |
E | 建筑業 | 5,347,524 | 0.25 | |
F | 批發和零售業 | 3,926,790 | 0.19 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,559,460 | 0.17 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,149,865.33 | 0.15 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 505,200 | 0.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,160,300 | 0.10 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 108,632,624.33 | 5.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 84,937,308 | 4.13 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19,059,569.3 | 0.93 | |
E | 建筑業 | 8,287,055 | 0.40 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,672,750 | 0.18 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,055,800 | 0.05 | |
J | 金融業 | 4,897,060 | 0.24 | |
K | 房地產業 | 2,223,800 | 0.11 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,572,500 | 0.17 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
