近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 18,892,133 | 6.12 | |
>其中:股票 | 18,892,133 | 6.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 287,010,631.04 | 93.03 | |
>其中:債券 | 287,010,631.04 | 93.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,021,260.21 | 0.66 | |
6 | 其他資產 | 595,978.85 | 0.19 | |
7 | 合計 | 308,520,003.1 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,655,632 | 17.49 | |
>其中:股票 | 2,655,632 | 17.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,028,826.95 | 79.20 | |
>其中:債券 | 12,028,826.95 | 79.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 364,534.27 | 2.40 | |
6 | 其他資產 | 138,493.42 | 0.91 | |
7 | 合計 | 15,187,486.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,778,074 | 16.93 | |
>其中:股票 | 2,778,074 | 16.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,971,231.35 | 79.06 | |
>其中:債券 | 12,971,231.35 | 79.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 139,971.77 | 0.85 | |
6 | 其他資產 | 518,550.01 | 3.16 | |
7 | 合計 | 16,407,827.13 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,101,496 | 13.26 | |
>其中:股票 | 2,101,496 | 13.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,030,650.18 | 82.21 | |
>其中:債券 | 13,030,650.18 | 82.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 487,995.98 | 3.08 | |
6 | 其他資產 | 231,123.88 | 1.46 | |
7 | 合計 | 15,851,266.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 768,722.1 | 0.99 | |
>其中:股票 | 768,722.1 | 0.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,430,234.82 | 54.67 | |
>其中:債券 | 42,430,234.82 | 54.67 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,342,838.77 | 24.92 | |
6 | 其他資產 | 15,071,448.83 | 19.42 | |
7 | 合計 | 77,613,244.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,261,868 | 9.43 | |
>其中:股票 | 7,261,868 | 9.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 50,530,155.83 | 65.62 | |
>其中:債券 | 50,530,155.83 | 65.62 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,198,824.06 | 24.93 | |
6 | 其他資產 | 15,255.44 | 0.02 | |
7 | 合計 | 77,006,103.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 8,005,047 | 9.99 | |
>其中:股票 | 8,005,047 | 9.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 56,421,980.91 | 70.42 | |
>其中:債券 | 56,421,980.91 | 70.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,590,632.7 | 4.48 | |
6 | 其他資產 | 12,108,746.75 | 15.11 | |
7 | 合計 | 80,126,407.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,513,170 | 7.62 | |
>其中:股票 | 5,513,170 | 7.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 60,396,974.14 | 83.47 | |
>其中:債券 | 60,396,974.14 | 83.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,414,455.93 | 8.86 | |
6 | 其他資產 | 34,055.45 | 0.05 | |
7 | 合計 | 72,358,655.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,518,407 | 9.40 | |
>其中:股票 | 12,518,407 | 9.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 96,905,415.8 | 72.74 | |
>其中:債券 | 96,905,415.8 | 72.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,671,487.83 | 11.01 | |
6 | 其他資產 | 9,129,657.98 | 6.85 | |
7 | 合計 | 133,224,968.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,870,796 | 9.41 | |
>其中:股票 | 12,870,796 | 9.41 | ||
2 | 固定收益投資 | 115,381,355.45 | 84.33 | |
>其中:債券 | 115,381,355.45 | 84.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,538,913.77 | 6.24 | |
6 | 其他資產 | 29,552.07 | 0.02 | |
7 | 合計 | 136,820,617.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,609,638.4 | 7.79 | |
>其中:股票 | 5,609,638.4 | 7.79 | ||
2 | 固定收益投資 | 57,738,997.6 | 80.22 | |
>其中:債券 | 57,738,997.6 | 80.22 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,258,714.33 | 10.09 | |
6 | 其他資產 | 1,364,519.38 | 1.90 | |
7 | 合計 | 71,971,869.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,772,714 | 6.05 | |
>其中:股票 | 6,772,714 | 6.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 94,258,906.96 | 84.23 | |
>其中:債券 | 94,258,906.96 | 84.23 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,524,799.33 | 8.51 | |
6 | 其他資產 | 1,344,576.9 | 1.20 | |
7 | 合計 | 111,900,997.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,510,511 | 6.48 | |
>其中:股票 | 4,510,511 | 6.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 59,891,384.16 | 86.06 | |
>其中:債券 | 59,891,384.16 | 86.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,473,966.25 | 3.56 | |
6 | 其他資產 | 2,715,112.6 | 3.90 | |
7 | 合計 | 69,590,974.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,662,364 | 5.94 | |
>其中:股票 | 10,662,364 | 5.94 | ||
2 | 固定收益投資 | 155,817,601.01 | 86.85 | |
>其中:債券 | 155,817,601.01 | 86.85 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,397,306.38 | 5.24 | |
6 | 其他資產 | 3,527,877.48 | 1.97 | |
7 | 合計 | 179,405,148.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,857,109.06 | 10.48 | |
>其中:股票 | 15,857,109.06 | 10.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 124,541,322.2 | 82.27 | |
>其中:債券 | 124,541,322.2 | 82.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,284,266.09 | 6.13 | |
6 | 其他資產 | 1,692,187.52 | 1.12 | |
7 | 合計 | 151,374,884.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 14,642,536.17 | 7.25 | |
>其中:股票 | 14,642,536.17 | 7.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 173,777,251.93 | 86.03 | |
>其中:債券 | 173,777,251.93 | 86.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,040,673.13 | 5.47 | |
6 | 其他資產 | 2,533,474.93 | 1.25 | |
7 | 合計 | 201,993,936.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 17,041,782.05 | 8.06 | |
>其中:股票 | 17,041,782.05 | 8.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 175,994,567.19 | 83.19 | |
>其中:債券 | 175,994,567.19 | 83.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,584,655.45 | 7.84 | |
6 | 其他資產 | 1,942,976.88 | 0.92 | |
7 | 合計 | 211,563,981.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 14,852,788 | 5.73 | |
>其中:股票 | 14,852,788 | 5.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 226,728,356.52 | 87.42 | |
>其中:債券 | 226,728,356.52 | 87.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 1.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,292,394.71 | 3.97 | |
6 | 其他資產 | 4,482,901.2 | 1.73 | |
7 | 合計 | 259,356,440.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 6,103,810 | 6.21 | |
>其中:股票 | 6,103,810 | 6.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 85,458,004.84 | 86.97 | |
>其中:債券 | 85,458,004.84 | 86.97 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,511,419.22 | 5.61 | |
6 | 其他資產 | 1,191,958.57 | 1.21 | |
7 | 合計 | 98,265,192.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,797,585.39 | 1.38 | |
>其中:股票 | 1,797,585.39 | 1.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 109,420,275.77 | 83.72 | |
>其中:債券 | 109,420,275.77 | 83.72 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,807,840.29 | 10.56 | |
6 | 其他資產 | 5,677,460.01 | 4.34 | |
7 | 合計 | 130,703,161.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 64,976,802.94 | 83.41 | |
>其中:債券 | 64,976,802.94 | 83.41 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 100,000 | 0.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,453,446.04 | 14.70 | |
6 | 其他資產 | 1,371,059.98 | 1.76 | |
7 | 合計 | 77,901,308.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 61,301,559.12 | 75.73 | |
>其中:債券 | 61,301,559.12 | 75.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,000,000 | 9.88 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,168,010.03 | 12.56 | |
6 | 其他資產 | 1,475,924.63 | 1.82 | |
7 | 合計 | 80,945,493.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 51,310,796.6 | 84.94 | |
>其中:債券 | 51,310,796.6 | 84.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 814,337.3 | 1.35 | |
6 | 其他資產 | 8,283,261.45 | 13.71 | |
7 | 合計 | 60,408,395.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,445,592.9 | 91.01 | |
>其中:債券 | 47,445,592.9 | 91.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,200,000 | 4.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 651,976.68 | 1.25 | |
6 | 其他資產 | 1,835,195.26 | 3.52 | |
7 | 合計 | 52,132,764.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,117,245.7 | 95.34 | |
>其中:債券 | 52,117,245.7 | 95.34 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,067,641.57 | 1.95 | |
6 | 其他資產 | 1,479,019.96 | 2.71 | |
7 | 合計 | 54,663,907.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,065,360 | 6.02 | |
>其中:股票 | 3,065,360 | 6.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 45,390,009.5 | 89.21 | |
>其中:債券 | 45,390,009.5 | 89.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 836,339.46 | 1.64 | |
6 | 其他資產 | 1,589,083.69 | 3.12 | |
7 | 合計 | 50,880,792.65 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,097,520 | 1.18 | |
C | 制造業 | 9,074,913 | 3.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,095,500 | 0.80 | |
E | 建筑業 | 587,700 | 0.22 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 830,200 | 0.32 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,182,500 | 0.45 | |
J | 金融業 | 2,023,800 | 0.77 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,892,133 | 7.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 183,028 | 1.25 | |
C | 制造業 | 1,760,310 | 12.05 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 394,040 | 2.70 | |
E | 建筑業 | 122,000 | 0.84 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 83,754 | 0.57 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 112,500 | 0.77 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,655,632 | 18.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 108,960 | 0.73 | |
C | 制造業 | 2,086,109 | 13.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 115,200 | 0.77 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 63,840 | 0.43 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 210,960 | 1.41 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 55,755 | 0.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 137,250 | 0.92 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,778,074 | 18.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,260,896 | 8.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 130,200 | 0.83 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 79,250 | 0.51 | |
J | 金融業 | 247,120 | 1.58 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 124,860 | 0.80 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 156,600 | 1.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 102,570 | 0.66 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,101,496 | 13.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,010 | 0.02 | |
B | 采礦業 | 37,949 | 0.07 | |
C | 制造業 | 473,233.3 | 0.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 31,244 | 0.06 | |
E | 建筑業 | 5,689.8 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 10,915 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 35,700 | 0.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48,217 | 0.09 | |
J | 金融業 | 101,380 | 0.18 | |
K | 房地產業 | 5,212 | 0.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,172 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 768,722.1 | 1.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 126,914 | 0.23 | |
B | 采礦業 | 211,516 | 0.38 | |
C | 制造業 | 4,105,992 | 7.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 282,510 | 0.51 | |
E | 建筑業 | 183,592 | 0.33 | |
F | 批發和零售業 | 55,608 | 0.10 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 360,411 | 0.65 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 662,969 | 1.20 | |
J | 金融業 | 1,184,084 | 2.14 | |
K | 房地產業 | 35,412 | 0.06 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 52,860 | 0.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,261,868 | 13.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 121,706 | 0.19 | |
B | 采礦業 | 269,816 | 0.42 | |
C | 制造業 | 4,437,643 | 6.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 61,915 | 0.10 | |
E | 建筑業 | 368,464 | 0.57 | |
F | 批發和零售業 | 65,520 | 0.10 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 269,447 | 0.42 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 290,091 | 0.45 | |
J | 金融業 | 1,948,583 | 3.03 | |
K | 房地產業 | 117,122 | 0.18 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 54,740 | 0.09 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8,005,047 | 12.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 112,805 | 0.17 | |
B | 采礦業 | 274,048 | 0.41 | |
C | 制造業 | 2,900,141 | 4.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 401,361 | 0.61 | |
E | 建筑業 | 88,580 | 0.13 | |
F | 批發和零售業 | 44,132 | 0.07 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 237,227 | 0.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 270,128 | 0.41 | |
J | 金融業 | 574,132 | 0.87 | |
K | 房地產業 | 610,616 | 0.92 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,513,170 | 8.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 185,223 | 0.18 | |
B | 采礦業 | 1,128,971 | 1.10 | |
C | 制造業 | 7,704,328 | 7.50 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 775,446 | 0.76 | |
E | 建筑業 | 364,142 | 0.35 | |
F | 批發和零售業 | 62,304 | 0.06 | |
