近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 179,042,727.86 | 79.21 | |
>其中:股票 | 179,042,727.86 | 79.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,744,200.33 | 19.80 | |
6 | 其他資產 | 2,244,635.89 | 0.99 | |
7 | 合計 | 226,031,564.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 189,218,917.41 | 74.60 | |
>其中:股票 | 189,218,917.41 | 74.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,044,921.57 | 19.34 | |
6 | 其他資產 | 15,369,287.3 | 6.06 | |
7 | 合計 | 253,633,126.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 331,183,886.72 | 84.60 | |
>其中:股票 | 331,183,886.72 | 84.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,997,521.91 | 5.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,043,439.23 | 9.46 | |
6 | 其他資產 | 3,257,806.17 | 0.83 | |
7 | 合計 | 391,482,654.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 364,648,183.76 | 87.14 | |
>其中:股票 | 364,648,183.76 | 87.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 53,159,283.06 | 12.70 | |
6 | 其他資產 | 640,633.93 | 0.15 | |
7 | 合計 | 418,448,100.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 241,013,325.79 | 88.05 | |
>其中:股票 | 241,013,325.79 | 88.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,149,565.57 | 11.75 | |
6 | 其他資產 | 562,534.33 | 0.21 | |
7 | 合計 | 273,725,425.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 214,975,758.45 | 87.54 | |
>其中:股票 | 214,975,758.45 | 87.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,484,215.27 | 12.41 | |
6 | 其他資產 | 105,795.93 | 0.04 | |
7 | 合計 | 245,565,769.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 168,848,770.6 | 73.81 | |
>其中:股票 | 168,848,770.6 | 73.81 | ||
2 | 固定收益投資 | 763,010.03 | 0.33 | |
>其中:債券 | 763,010.03 | 0.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,077,527.1 | 19.27 | |
6 | 其他資產 | 15,080,469.84 | 6.59 | |
7 | 合計 | 228,769,777.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 162,826,647.37 | 83.10 | |
>其中:股票 | 162,826,647.37 | 83.10 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,024,330.07 | 10.73 | |
6 | 其他資產 | 12,088,932.45 | 6.17 | |
7 | 合計 | 195,939,909.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 183,968,315.77 | 84.64 | |
>其中:股票 | 183,968,315.77 | 84.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,040,891.92 | 15.20 | |
6 | 其他資產 | 339,802.32 | 0.16 | |
7 | 合計 | 217,349,010.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 180,938,410.08 | 83.06 | |
>其中:股票 | 180,938,410.08 | 83.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,808,989.17 | 14.14 | |
6 | 其他資產 | 6,095,528.32 | 2.80 | |
7 | 合計 | 217,842,927.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 198,144,559.5 | 87.28 | |
>其中:股票 | 198,144,559.5 | 87.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,362,684.15 | 10.29 | |
6 | 其他資產 | 5,521,397.51 | 2.43 | |
7 | 合計 | 227,028,641.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 103,905,468.1 | 91.12 | |
>其中:股票 | 103,905,468.1 | 91.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,953,055.33 | 8.73 | |
6 | 其他資產 | 175,378.79 | 0.15 | |
7 | 合計 | 114,033,902.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 97,150,399.04 | 87.90 | |
>其中:股票 | 97,150,399.04 | 87.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,200,000 | 4.70 | |
>其中:債券 | 5,200,000 | 4.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,311,943.51 | 6.62 | |
6 | 其他資產 | 864,670.4 | 0.78 | |
7 | 合計 | 110,527,012.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 76,222,096.82 | 79.91 | |
>其中:股票 | 76,222,096.82 | 79.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,197,920 | 5.45 | |
>其中:債券 | 5,197,920 | 5.45 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,849,303.55 | 14.52 | |
6 | 其他資產 | 118,415.63 | 0.12 | |
7 | 合計 | 95,387,736 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 69,344,137.04 | 68.62 | |
>其中:股票 | 69,344,137.04 | 68.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 17,012,754.95 | 16.83 | |
>其中:債券 | 17,012,754.95 | 16.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,000,000 | 7.92 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,469,398.98 | 6.40 | |
6 | 其他資產 | 232,832.81 | 0.23 | |
7 | 合計 | 101,059,123.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 68,450,659.28 | 70.87 | |
>其中:股票 | 68,450,659.28 | 70.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 14,559,840.69 | 15.07 | |
>其中:債券 | 14,559,840.69 | 15.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,000 | 5.18 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,937,383.68 | 8.22 | |
6 | 其他資產 | 644,117.6 | 0.67 | |
7 | 合計 | 96,592,001.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,210,073 | 7.07 | |
>其中:股票 | 7,210,073 | 7.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,710,923.28 | 28.16 | |
>其中:債券 | 28,710,923.28 | 28.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 39,000,000 | 38.25 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,635,538.57 | 26.12 | |
6 | 其他資產 | 407,463.48 | 0.40 | |
7 | 合計 | 101,963,998.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,979,076.4 | 19.61 | |
>其中:股票 | 13,979,076.4 | 19.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,032,127.22 | 42.12 | |
>其中:債券 | 30,032,127.22 | 42.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 23,500,000 | 32.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,270,676.1 | 3.18 | |
6 | 其他資產 | 1,519,743.25 | 2.13 | |
7 | 合計 | 71,301,622.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,570,124 | 5.06 | |
>其中:股票 | 3,570,124 | 5.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,271,579.71 | 67.03 | |
>其中:債券 | 47,271,579.71 | 67.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 17,000,000 | 24.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,121,681.43 | 3.01 | |
6 | 其他資產 | 555,487.93 | 0.79 | |
7 | 合計 | 70,518,873.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,430,314.29 | 63.02 | |
>其中:債券 | 47,424,314.29 | 57.00 | ||
> 資產支持證券 | 5,006,000 | 6.02 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 28,000,000 | 33.65 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,926,491.86 | 2.32 | |
6 | 其他資產 | 840,891.72 | 1.01 | |
7 | 合計 | 83,197,697.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 51,711,523.7 | 53.29 | |
>其中:債券 | 46,699,023.7 | 48.12 | ||
> 資產支持證券 | 5,012,500 | 5.17 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 27,600,146.4 | 28.44 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,601,902.1 | 1.65 | |
6 | 其他資產 | 16,123,503.98 | 16.62 | |
7 | 合計 | 97,037,076.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 19,150,245.35 | 24.64 | |
>其中:股票 | 19,150,245.35 | 24.64 | ||
2 | 固定收益投資 | 43,773,647.1 | 56.33 | |
>其中:債券 | 38,751,647.1 | 49.87 | ||
> 資產支持證券 | 5,022,000 | 6.46 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,322,938.99 | 15.86 | |
6 | 其他資產 | 2,464,320.75 | 3.17 | |
7 | 合計 | 77,711,152.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,562,660 | 3.76 | |
>其中:股票 | 2,562,660 | 3.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 60,900,986 | 89.41 | |
>其中:債券 | 55,909,486 | 82.08 | ||
> 資產支持證券 | 4,991,500 | 7.33 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,909,916.22 | 2.80 | |
6 | 其他資產 | 2,738,724.63 | 4.02 | |
7 | 合計 | 68,112,286.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,294,471 | 2.97 | |
>其中:股票 | 2,294,471 | 2.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 57,178,092.2 | 74.05 | |
>其中:債券 | 57,178,092.2 | 74.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,000 | 19.43 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,665,343.54 | 2.16 | |
6 | 其他資產 | 1,072,598.84 | 1.39 | |
7 | 合計 | 77,210,505.58 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,024,148.38 | 0.46 | |
B | 采礦業 | 5,343,180 | 2.41 | |
C | 制造業 | 153,120,646.11 | 69.11 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,068,455.81 | 4.09 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 10,476,945 | 4.73 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,352.56 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 179,042,727.86 | 80.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 15,367,519.96 | 6.19 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 128,901,889.76 | 51.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,672,693.62 | 7.93 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 14,081,897 | 5.67 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,750.21 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,389.46 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 11,168,679.8 | 4.50 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 189,218,917.41 | 76.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 41,602,108.6 | 10.67 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 201,766,670.64 | 51.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 34,458.52 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 51,381,569.87 | 13.17 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,217,492 | 4.16 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 17,951.19 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 20,160,577.9 | 5.17 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 331,183,886.72 | 84.91 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 51,412,599 | 12.39 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 225,036,709.29 | 54.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 5,701.79 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 53,044.79 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69,606,656.13 | 16.78 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,233,591.28 | 1.98 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,309.42 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 10,265,572.06 | 2.47 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 364,648,183.76 | 87.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 13,493,970.1 | 5.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 169,042,841.34 | 62.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 5,195.31 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 23,794.03 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 53,057,614.48 | 19.67 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 8,331.94 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,099.13 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,783.46 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,349,696 | 1.98 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 241,013,325.79 | 89.34 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,757,097.88 | 4.08 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 131,568,482.99 | 54.95 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,619.6 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 26,806.34 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 49,786.64 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73,469,282.37 | 30.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,493.09 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 75,883.85 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 10,305.69 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 214,975,758.45 | 89.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 4,775,904 | 2.34 | |
C | 制造業 | 112,671,918.94 | 55.31 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 51,250,682.58 | 25.16 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.04 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,116.44 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 14,039.36 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 27,032.92 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,522.98 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 168,848,770.6 | 82.89 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 92,334,301.03 | 48.48 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 54,924,081.23 | 28.84 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 5,103,000 | 2.68 | |
L | 租賃和商務服務業 | 10,247,028.5 | 5.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 175,082.72 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,933.57 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 13,832.84 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,387.48 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 162,826,647.37 | 85.49 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,342,293 | 3.49 | |
C | 制造業 | 111,081,690 | 52.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 9,790.56 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,933,239.93 | 22.33 | |
J | 金融業 | 6,626,860 | 3.15 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,124.73 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 196,697.01 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 102,806.92 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,025,333.62 | 2.39 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,643,480 | 3.16 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 183,968,315.77 | 87.55 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 97,815,290.22 | 46.76 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
