近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 69,021,267.74 | 88.65 | |
>其中:股票 | 69,021,267.74 | 88.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,688,880.4 | 11.16 | |
6 | 其他資產 | 145,667.06 | 0.19 | |
7 | 合計 | 77,855,815.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 170,237,766.28 | 77.57 | |
>其中:股票 | 170,237,766.28 | 77.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,080,601.52 | 22.36 | |
6 | 其他資產 | 146,104.85 | 0.07 | |
7 | 合計 | 219,464,472.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 213,935,138.95 | 85.56 | |
>其中:股票 | 213,935,138.95 | 85.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,378,485.07 | 13.75 | |
6 | 其他資產 | 1,716,860.78 | 0.69 | |
7 | 合計 | 250,030,484.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 232,111,779.9 | 93.24 | |
>其中:股票 | 232,111,779.9 | 93.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,967,265.61 | 6.41 | |
6 | 其他資產 | 867,171.04 | 0.35 | |
7 | 合計 | 248,946,216.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 265,215,818.72 | 89.09 | |
>其中:股票 | 265,215,818.72 | 89.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,053,919.51 | 2.03 | |
>其中:債券 | 6,053,919.51 | 2.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,145,302.66 | 8.78 | |
6 | 其他資產 | 293,435.18 | 0.10 | |
7 | 合計 | 297,708,476.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 336,100,594.17 | 89.98 | |
>其中:股票 | 336,100,594.17 | 89.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,393,079.57 | 6.53 | |
6 | 其他資產 | 13,035,505.68 | 3.49 | |
7 | 合計 | 373,529,179.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 296,891,471.5 | 81.40 | |
>其中:股票 | 296,891,471.5 | 81.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,041,579.9 | 0.29 | |
>其中:債券 | 1,041,579.9 | 0.29 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,423,702.81 | 16.29 | |
6 | 其他資產 | 7,360,496.47 | 2.02 | |
7 | 合計 | 364,717,250.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 172,074,220.64 | 43.34 | |
>其中:股票 | 172,074,220.64 | 43.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 119,903,983.55 | 30.20 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 101,401,464.62 | 25.54 | |
6 | 其他資產 | 3,640,924.93 | 0.92 | |
7 | 合計 | 397,020,593.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,702,404.22 | 89.16 | |
>其中:股票 | 13,702,404.22 | 89.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,490,931.48 | 9.70 | |
6 | 其他資產 | 175,816.05 | 1.14 | |
7 | 合計 | 15,369,151.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,009,504.52 | 81.52 | |
>其中:股票 | 12,009,504.52 | 81.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,314,604.81 | 15.71 | |
6 | 其他資產 | 407,618.17 | 2.77 | |
7 | 合計 | 14,731,727.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,262,910.96 | 44.24 | |
>其中:股票 | 13,262,910.96 | 44.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,589,478.6 | 25.32 | |
>其中:債券 | 7,589,478.6 | 25.32 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,868,048.45 | 29.58 | |
6 | 其他資產 | 256,347.33 | 0.86 | |
7 | 合計 | 29,976,785.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 128,432,055.01 | 59.76 | |
>其中:股票 | 128,432,055.01 | 59.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 59,390,513.8 | 27.63 | |
>其中:債券 | 59,390,513.8 | 27.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,200,142.8 | 7.07 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,948,717.71 | 5.09 | |
6 | 其他資產 | 952,715.95 | 0.44 | |
7 | 合計 | 214,924,145.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 135,524,137.86 | 80.40 | |
>其中:股票 | 135,524,137.86 | 80.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,707,720 | 6.35 | |
>其中:債券 | 10,707,720 | 6.35 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,000,000 | 5.34 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,667,238.06 | 6.92 | |
6 | 其他資產 | 1,666,572.71 | 0.99 | |
7 | 合計 | 168,565,668.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 154,475,843.32 | 83.39 | |
>其中:股票 | 154,475,843.32 | 83.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,204,430 | 3.89 | |
>其中:債券 | 7,204,430 | 3.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,315,661.25 | 12.59 | |
6 | 其他資產 | 246,664.43 | 0.13 | |
7 | 合計 | 185,242,599 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 84,993,482.63 | 19.46 | |
>其中:股票 | 84,993,482.63 | 19.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 309,391,221.2 | 70.83 | |
>其中:債券 | 309,391,221.2 | 70.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 23,000,000 | 5.27 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,647,342.63 | 3.35 | |
6 | 其他資產 | 4,754,056.96 | 1.09 | |
7 | 合計 | 436,786,103.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,029,066.81 | 11.55 | |
>其中:股票 | 62,029,066.81 | 11.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 461,684,905.8 | 85.98 | |
>其中:債券 | 461,684,905.8 | 85.98 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,765,573.72 | 1.63 | |
6 | 其他資產 | 4,507,400.95 | 0.84 | |
7 | 合計 | 536,986,947.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 73,033,375.01 | 18.91 | |
>其中:股票 | 73,033,375.01 | 18.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 229,578,821.4 | 59.44 | |
>其中:債券 | 229,578,821.4 | 59.44 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 43,000,000 | 11.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,602,129.13 | 2.23 | |
6 | 其他資產 | 32,053,623.57 | 8.30 | |
7 | 合計 | 386,267,949.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,646,530.47 | 5.44 | |
>其中:股票 | 15,646,530.47 | 5.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 238,565,000 | 82.90 | |
>其中:債券 | 238,565,000 | 82.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,697,352.23 | 9.28 | |
6 | 其他資產 | 6,881,747.84 | 2.39 | |
7 | 合計 | 287,790,630.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,595,543.7 | 23.77 | |
>其中:股票 | 81,595,543.7 | 23.77 | ||
2 | 固定收益投資 | 239,702,428.4 | 69.82 | |
>其中:債券 | 239,702,428.4 | 69.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,500,134.25 | 2.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,472,718.89 | 2.18 | |
6 | 其他資產 | 5,030,882.51 | 1.47 | |
7 | 合計 | 343,301,707.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,022,608.64 | 13.78 | |
>其中:股票 | 61,022,608.64 | 13.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 287,574,428.6 | 64.95 | |
>其中:債券 | 287,574,428.6 | 64.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,000,275 | 13.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,902,387.16 | 2.46 | |
6 | 其他資產 | 25,257,862.58 | 5.70 | |
7 | 合計 | 442,757,561.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 60,482,299.48 | 14.22 | |
>其中:股票 | 60,482,299.48 | 14.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 307,813,628.8 | 72.38 | |
>其中:債券 | 307,813,628.8 | 72.38 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 26,000,159 | 6.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,901,212.48 | 6.80 | |
6 | 其他資產 | 2,048,638.67 | 0.48 | |
7 | 合計 | 425,245,938.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,432,270.4 | 11.46 | |
>其中:股票 | 22,432,270.4 | 11.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 120,867,694.6 | 61.75 | |
>其中:債券 | 120,867,694.6 | 61.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,000,357.5 | 12.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,704,727.67 | 11.60 | |
6 | 其他資產 | 4,733,569.68 | 2.42 | |
7 | 合計 | 195,738,619.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,148,066.72 | 0.96 | |
>其中:股票 | 2,148,066.72 | 0.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 174,187,613.5 | 77.54 | |
>其中:債券 | 174,187,613.5 | 77.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 45,743,197.01 | 20.36 | |
6 | 其他資產 | 2,575,277.02 | 1.15 | |
7 | 合計 | 224,654,154.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 19,271,145.73 | 55.70 | |
>其中:股票 | 19,271,145.73 | 55.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,509,000 | 4.36 | |
>其中:債券 | 1,509,000 | 4.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,668,586.89 | 39.50 | |
6 | 其他資產 | 152,117.02 | 0.44 | |
7 | 合計 | 34,600,849.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,632,666.76 | 21.95 | |
>其中:股票 | 22,632,666.76 | 21.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 43,825,000 | 42.50 | |
>其中:債券 | 43,825,000 | 42.50 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,115,567.5 | 34.05 | |
6 | 其他資產 | 1,541,630.11 | 1.50 | |
7 | 合計 | 103,114,864.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 33,095,746.22 | 9.34 | |
>其中:股票 | 33,095,746.22 | 9.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 264,227,000 | 74.61 | |
>其中:債券 | 264,227,000 | 74.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,956,017.9 | 14.11 | |
6 | 其他資產 | 6,883,862.81 | 1.94 | |
7 | 合計 | 354,162,626.93 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 909,190 | 1.23 | |
C | 制造業 | 60,041,606.96 | 81.05 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,988,483.22 | 9.43 | |
J | 金融業 | 1,076,226 | 1.45 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 5,761.56 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 69,021,267.74 | 93.17 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 148,477,780.97 | 68.21 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 50,400 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 1,132,560 | 0.52 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,460,621.33 | 9.40 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 108,754.17 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,552.21 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 170,237,766.28 | 78.21 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,535,072 | 0.63 | |
C | 制造業 | 170,622,699.34 | 70.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 32,080.17 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41,606,176.05 | 17.07 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 117,778.84 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 18,274.55 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 213,935,138.95 | 87.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 150,262,069.86 | 60.55 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 7,608.55 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 55,463.85 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 60,501,790.46 | 24.38 | |
J | 金融業 | 20,562,834 | 8.29 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 13,232.52 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 41,617.2 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 645,978 | 0.26 | |
合計 | 232,111,779.9 | 93.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 175,098,360.03 | 61.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 6,985.27 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 34,643.67 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,954,373 | 1.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 79,051,610.58 | 27.84 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 1,855,472 | 0.65 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,171,234.21 | 2.17 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,357.1 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 265,215,818.72 | 93.42 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,317 | 0.00 | |
C | 制造業 | 243,255,069.15 | 66.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,772,880 | 2.13 | |
E | 建筑業 | 43,818.28 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 10,541,420.48 | 2.88 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 70,784,390.67 | 19.36 | |
J | 金融業 | 1,741,677 | 0.48 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,856,552 | 0.51 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 336,100,594.17 | 91.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,871,756 | 1.34 | |
B | 采礦業 | 2,178,192 | 0.60 | |
C | 制造業 | 249,661,431.12 | 68.72 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,949,400 | 0.54 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,259,599 | 9.43 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.02 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,888,540 | 1.07 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 296,891,471.5 | 81.72 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 161,159,881.64 | 40.94 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,674,554 | 1.19 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 2,056,710 | 0.52 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,183,075 | 1.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 172,074,220.64 | 43.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 414,525 | 2.72 | |
