近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 28,375,618.87 | 29.11 | |
>其中:股票 | 28,375,618.87 | 29.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 60,048,375 | 61.59 | |
>其中:債券 | 60,048,375 | 61.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,368,195.17 | 8.58 | |
6 | 其他資產 | 701,647.34 | 0.72 | |
7 | 合計 | 97,493,836.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 27,747,142.3 | 30.09 | |
>其中:股票 | 27,747,142.3 | 30.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 58,046,912.08 | 62.96 | |
>其中:債券 | 58,046,912.08 | 62.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,247,272.28 | 6.78 | |
6 | 其他資產 | 161,881.85 | 0.18 | |
7 | 合計 | 92,203,208.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 28,524,082.5 | 28.75 | |
>其中:股票 | 28,524,082.5 | 28.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 58,410,259.92 | 58.87 | |
>其中:債券 | 58,410,259.92 | 58.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,002,421.21 | 5.04 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,038,990.76 | 7.09 | |
6 | 其他資產 | 247,241.49 | 0.25 | |
7 | 合計 | 99,222,995.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 31,984,798.6 | 29.25 | |
>其中:股票 | 31,984,798.6 | 29.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 70,307,127.11 | 64.31 | |
>其中:債券 | 70,307,127.11 | 64.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,701,036.58 | 6.13 | |
6 | 其他資產 | 338,520.52 | 0.31 | |
7 | 合計 | 109,331,482.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 25,951,358.4 | 24.10 | |
>其中:股票 | 25,951,358.4 | 24.10 | ||
2 | 固定收益投資 | 72,125,918.87 | 66.99 | |
>其中:債券 | 72,125,918.87 | 66.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,704,743.55 | 8.08 | |
6 | 其他資產 | 885,578.87 | 0.82 | |
7 | 合計 | 107,667,599.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 28,968,007 | 24.65 | |
>其中:股票 | 28,968,007 | 24.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 79,859,657.57 | 67.95 | |
>其中:債券 | 79,859,657.57 | 67.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,707,094.8 | 4.00 | |
6 | 其他資產 | 3,996,858.53 | 3.40 | |
7 | 合計 | 117,531,617.9 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 35,518,478.58 | 33.59 | |
>其中:股票 | 35,518,478.58 | 33.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 61,843,941.65 | 58.48 | |
>其中:債券 | 61,843,941.65 | 58.48 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,358,930.18 | 7.90 | |
6 | 其他資產 | 30,857.7 | 0.03 | |
7 | 合計 | 105,752,208.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 21,836,834.34 | 20.32 | |
>其中:股票 | 21,836,834.34 | 20.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 56,212,356.29 | 52.31 | |
>其中:債券 | 56,212,356.29 | 52.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,871.24 | 4.65 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,829,773.29 | 22.18 | |
6 | 其他資產 | 579,516.5 | 0.54 | |
7 | 合計 | 107,459,351.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,601,358.36 | 43.14 | |
>其中:債券 | 87,601,358.36 | 43.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,008,180.84 | 14.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 70,437,524.34 | 34.68 | |
6 | 其他資產 | 15,034,571.13 | 7.40 | |
7 | 合計 | 203,081,634.67 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 35,490 | 0.03 | |
>其中:股票 | 35,490 | 0.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,674,813.97 | 20.75 | |
>其中:債券 | 21,674,813.97 | 20.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,002,808.24 | 9.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 72,513,854.65 | 69.41 | |
6 | 其他資產 | 242,120.49 | 0.23 | |
7 | 合計 | 104,469,087.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,370,234.36 | 4.35 | |
>其中:股票 | 2,370,234.36 | 4.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,408,631 | 53.96 | |
>其中:債券 | 29,408,631 | 53.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,100,000 | 25.87 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,014,643 | 5.53 | |
6 | 其他資產 | 5,611,722.29 | 10.30 | |
7 | 合計 | 54,505,230.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,858,804.48 | 1.84 | |
>其中:股票 | 2,858,804.48 | 1.84 | ||
2 | 固定收益投資 | 85,993,400 | 55.47 | |
>其中:債券 | 85,993,400 | 55.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 43,000,000 | 27.74 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,728,085.29 | 14.02 | |
6 | 其他資產 | 1,444,657.27 | 0.93 | |
7 | 合計 | 155,024,947.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,854,576.4 | 51.05 | |
>其中:股票 | 62,854,576.4 | 51.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 41,037,000 | 33.33 | |
>其中:債券 | 41,037,000 | 33.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,530,321.54 | 13.42 | |
6 | 其他資產 | 2,711,669.64 | 2.20 | |
7 | 合計 | 123,133,567.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 94,251,033.08 | 50.12 | |
>其中:股票 | 94,251,033.08 | 50.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 81,295,500 | 43.23 | |
>其中:債券 | 81,295,500 | 43.23 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,139,284.42 | 4.33 | |
6 | 其他資產 | 4,352,548.42 | 2.31 | |
7 | 合計 | 188,038,365.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,920,336.54 | 55.10 | |
>其中:股票 | 108,920,336.54 | 55.10 | ||
2 | 固定收益投資 | 76,486,500 | 38.69 | |
>其中:債券 | 76,486,500 | 38.69 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,771,733.74 | 4.94 | |
6 | 其他資產 | 2,513,055.89 | 1.27 | |
7 | 合計 | 197,691,626.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 126,603,000.15 | 55.55 | |
>其中:股票 | 126,603,000.15 | 55.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 90,724,600 | 39.80 | |
>其中:債券 | 90,724,600 | 39.80 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,807,702.6 | 3.86 | |
6 | 其他資產 | 1,789,747.96 | 0.79 | |
7 | 合計 | 227,925,050.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 132,930,235.8 | 85.18 | |
>其中:股票 | 132,930,235.8 | 85.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,327,950 | 10.46 | |
>其中:債券 | 16,327,950 | 10.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,940,665.75 | 3.81 | |
6 | 其他資產 | 852,519.15 | 0.55 | |
7 | 合計 | 156,051,370.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,617,619.02 | 6.01 | |
>其中:股票 | 7,617,619.02 | 6.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 110,919,050 | 87.57 | |
>其中:債券 | 110,919,050 | 87.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,135,882.91 | 4.84 | |
6 | 其他資產 | 1,985,409.53 | 1.57 | |
7 | 合計 | 126,657,961.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 90,430,498.72 | 58.49 | |
>其中:股票 | 90,430,498.72 | 58.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 58,818,000 | 38.04 | |
>其中:債券 | 58,818,000 | 38.04 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,410,064.47 | 2.85 | |
6 | 其他資產 | 949,690.07 | 0.61 | |
7 | 合計 | 154,608,253.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,292,787.89 | 33.97 | |
>其中:股票 | 62,292,787.89 | 33.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 109,040,500 | 59.46 | |
>其中:債券 | 109,040,500 | 59.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,139,423.73 | 4.98 | |
6 | 其他資產 | 2,913,957.99 | 1.59 | |
7 | 合計 | 183,386,669.61 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 66,091,504.3 | 40.62 | |
>其中:股票 | 66,091,504.3 | 40.62 | ||
2 | 固定收益投資 | 86,211,000 | 52.99 | |
>其中:債券 | 86,211,000 | 52.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,745,887.1 | 4.76 | |
6 | 其他資產 | 2,658,989.24 | 1.63 | |
7 | 合計 | 162,707,380.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,322,230.52 | 34.55 | |
>其中:股票 | 54,322,230.52 | 34.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 97,217,500 | 61.82 | |
>其中:債券 | 97,217,500 | 61.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,528,166.61 | 1.61 | |
6 | 其他資產 | 3,178,905.14 | 2.02 | |
7 | 合計 | 157,246,802.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,148,066.72 | 1.54 | |
>其中:股票 | 2,148,066.72 | 1.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 129,072,000 | 92.53 | |
>其中:債券 | 129,072,000 | 92.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,817,889.03 | 2.02 | |
6 | 其他資產 | 5,447,202 | 3.91 | |
7 | 合計 | 139,485,157.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,985,979.22 | 2.80 | |
>其中:股票 | 2,985,979.22 | 2.80 | ||
2 | 固定收益投資 | 45,465,010 | 42.62 | |
>其中:債券 | 45,465,010 | 42.62 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 41,588,151.48 | 38.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,739,930.26 | 12.88 | |
6 | 其他資產 | 2,901,246.81 | 2.72 | |
7 | 合計 | 106,680,317.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 129,251,797.24 | 48.81 | |
>其中:股票 | 129,251,797.24 | 48.81 | ||
2 | 固定收益投資 | 49,153,000 | 18.56 | |
>其中:債券 | 49,153,000 | 18.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 40,572,140.29 | 15.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,351,704.55 | 16.75 | |
6 | 其他資產 | 1,483,787.89 | 0.56 | |
7 | 合計 | 264,812,429.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 125,786,239.6 | 32.33 | |
>其中:股票 | 125,786,239.6 | 32.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 212,970,164.64 | 54.74 | |
>其中:債券 | 212,970,164.64 | 54.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 42,961,580.23 | 11.04 | |
6 | 其他資產 | 7,357,429.93 | 1.89 | |
7 | 合計 | 389,075,414.4 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 279,654 | 0.31 | |
B | 采礦業 | 2,195,615 | 2.40 | |
C | 制造業 | 17,983,236.77 | 19.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,073,285 | 1.17 | |
E | 建筑業 | 346,599 | 0.38 | |
F | 批發和零售業 | 179,604 | 0.20 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,024,439 | 1.12 | |
H | 住宿和餐飲業 | 33,345 | 0.04 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,635,270 | 1.79 | |
J | 金融業 | 2,894,350.1 | 3.16 | |
K | 房地產業 | 87,036 | 0.10 | |
L | 租賃和商務服務業 | 271,091 | 0.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 72,900 | 0.08 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 90,756 | 0.10 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 60,627 | 0.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 118,243 | 0.13 | |
S | 綜合 | 29,568 | 0.03 | |
合計 | 28,375,618.87 | 31.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 100,677 | 0.11 | |
B | 采礦業 | 2,021,928 | 2.20 | |
C | 制造業 | 18,480,108.3 | 20.11 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 889,697 | 0.97 | |
E | 建筑業 | 68,376 | 0.07 | |
F | 批發和零售業 | 375,015 | 0.41 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 940,275 | 1.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,274,082 | 1.39 | |
J | 金融業 | 2,436,552 | 2.65 | |
K | 房地產業 | 262,495 | 0.29 | |
L | 租賃和商務服務業 | 347,408 | 0.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 122,078 | 0.13 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 72,169 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 216,238 | 0.24 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 92,578 | 0.10 | |
S | 綜合 | 47,466 | 0.05 | |
合計 | 27,747,142.3 | 30.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 476,317 | 0.51 | |
B | 采礦業 | 863,812 | 0.92 | |
C | 制造業 | 18,884,413.5 | 20.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 852,459 | 0.91 | |
E | 建筑業 | 106,116 | 0.11 | |
F | 批發和零售業 | 477,829 | 0.51 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,002,036 | 1.07 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,401,461 | 1.49 | |
J | 金融業 | 2,827,309 | 3.01 | |
K | 房地產業 | 253,907 | 0.27 | |
L | 租賃和商務服務業 | 356,006 | 0.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 623,356 | 0.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 158,677 | 0.17 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 64,056 | 0.07 | |
Q | 衛生和社會工作 | 120,620 | 0.13 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 55,708 | 0.06 | |
合計 | 28,524,082.5 | 30.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 56,588 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 1,393,487 | 1.30 | |
C | 制造業 | 21,944,744.6 | 20.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 155,916 | 0.15 | |
E | 建筑業 | 409,415 | 0.38 | |
F | 批發和零售業 | 533,890 | 0.50 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,006,588 | 0.94 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 865,169 | 0.81 | |
J | 金融業 | 4,317,754 | 4.04 | |
K | 房地產業 | 205,088 | 0.19 | |
L | 租賃和商務服務業 | 457,480 | 0.43 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 232,525 | 0.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 130,326 | 0.12 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,012 | 0.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 169,816 | 0.16 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 31,984,798.6 | 29.89 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 423,885 | 0.40 | |
B | 采礦業 | 873,421 | 0.81 | |
C | 制造業 | 16,939,944.8 | 15.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 983,489 | 0.92 | |
E | 建筑業 | 167,162.4 | 0.16 | |
F | 批發和零售業 | 473,616 | 0.44 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,184,478 | 1.10 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,295,473.2 | 1.21 | |
J | 金融業 | 3,163,713 | 2.95 | |
K | 房地產業 | 192,844 | 0.18 | |
L | 租賃和商務服務業 | 253,332 | 0.24 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 25,951,358.4 | 24.20 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 464,669 | 0.44 | |
B | 采礦業 | 1,339,254 | 1.25 | |
C | 制造業 | 16,858,383 | 15.79 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,099,731 | 1.03 | |
E | 建筑業 | 521,638 | 0.49 | |
F | 批發和零售業 | 189,994 | 0.18 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,902,088 | 1.78 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,845,631 | 2.67 | |
J | 金融業 | 3,392,979 | 3.18 | |
K | 房地產業 | 115,770 | 0.11 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 237,870 | 0.22 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 28,968,007 | 27.14 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 516,269 | 0.49 | |
B | 采礦業 | 595,598 | 0.56 | |
C | 制造業 | 20,723,190.58 | 19.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 291,214 | 0.28 | |
E | 建筑業 | 498,836 | 0.47 | |
F | 批發和零售業 | 285,480 | 0.27 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,086,767 | 1.98 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,751,886 | 1.66 | |
J | 金融業 | 7,937,954 | 7.53 | |
K | 房地產業 | 651,424 | 0.62 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 179,860 | 0.17 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 35,518,478.58 | 33.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 945,511 | 0.89 | |
B | 采礦業 | 738,110 | 0.70 | |
C | 制造業 | 14,446,349.34 | 13.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 111,506 | 0.11 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 401,200 | 0.38 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 401,069 | 0.38 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 714,003 | 0.67 | |
J | 金融業 | 1,620,032 | 1.53 | |
K | 房地產業 | 2,265,064 | 2.14 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,620 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 87,320 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 85,050 | 0.08 | |
