近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 58,051,166.52 | 89.57 | |
>其中:股票 | 58,051,166.52 | 89.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,788,512.58 | 5.85 | |
6 | 其他資產 | 2,971,590.84 | 4.58 | |
7 | 合計 | 64,811,269.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 79,111,821.16 | 90.05 | |
>其中:股票 | 79,111,821.16 | 90.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,905,389.96 | 5.58 | |
6 | 其他資產 | 3,837,167.94 | 4.37 | |
7 | 合計 | 87,854,379.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,987,987.03 | 90.66 | |
>其中:股票 | 81,987,987.03 | 90.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,261,655.04 | 5.82 | |
6 | 其他資產 | 3,184,108.74 | 3.52 | |
7 | 合計 | 90,433,750.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 94,189,266.97 | 91.86 | |
>其中:股票 | 94,189,266.97 | 91.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,664,458.79 | 5.52 | |
6 | 其他資產 | 2,677,950.92 | 2.61 | |
7 | 合計 | 102,531,676.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 110,740,778.5 | 90.56 | |
>其中:股票 | 110,740,778.5 | 90.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,703,605.24 | 6.30 | |
6 | 其他資產 | 3,841,629.56 | 3.14 | |
7 | 合計 | 122,286,013.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,922,139.15 | 81.69 | |
>其中:股票 | 177,922,139.15 | 81.69 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,270,577.21 | 4.26 | |
6 | 其他資產 | 30,621,737.85 | 14.06 | |
7 | 合計 | 217,814,454.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 126,323,930.25 | 91.71 | |
>其中:股票 | 126,323,930.25 | 91.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,401,438.15 | 5.37 | |
6 | 其他資產 | 4,022,303.03 | 2.92 | |
7 | 合計 | 137,747,671.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 116,232,494.4 | 92.34 | |
>其中:股票 | 116,232,494.4 | 92.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,958,501.95 | 5.53 | |
6 | 其他資產 | 2,685,381.48 | 2.13 | |
7 | 合計 | 125,876,377.83 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 9,459,750 | 14.76 | |
C | 制造業 | 23,070,086.2 | 36.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,167,920 | 3.38 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,342,006 | 9.90 | |
J | 金融業 | 2,976,190 | 4.64 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,269,676 | 9.78 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,168,789 | 4.94 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 53,454,417.2 | 83.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,197,575 | 13.03 | |
C | 制造業 | 46,828,396.4 | 54.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,715,594.76 | 4.33 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,370,255 | 20.22 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 79,111,821.16 | 92.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,479,570 | 5.14 | |
F | 批發和零售業 | 4,363,926.79 | 5.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,429,683 | 53.28 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,507,050.24 | 5.17 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,207,757 | 25.49 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 81,987,987.03 | 94.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 17,851,762 | 17.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,959,408 | 4.94 | |
F | 批發和零售業 | 5,127,380.29 | 5.11 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 61,727,270.68 | 61.47 | |
J | 金融業 | 4,523,446 | 4.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 94,189,266.97 | 93.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 28,927,928.33 | 24.36 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 6,211,291.05 | 5.23 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 63,786,883.29 | 53.71 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 98,926,102.67 | 83.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 21,054.36 | 0.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 113,264,945.66 | 59.94 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,738,040 | 5.15 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 123,024,040.02 | 65.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 5,743,232.52 | 4.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 32,514,900.59 | 23.76 | |
J | 金融業 | 6,587,148 | 4.81 | |
K | 房地產業 | 7,834,310 | 5.72 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 12,506,332 | 9.14 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 65,185,923.11 | 47.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 35,660,712.18 | 28.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,364,828.39 | 37.02 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 4,128,776 | 3.30 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,094,232 | 5.66 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 93,248,548.57 | 74.45 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分眾傳媒 | 1,034,600 | 6,269,676 | 9.78 |
2 | 300373 | 揚杰科技 | 155,600 | 6,052,840 | 9.45 |
3 | 002371 | 北方華創 | 16,300 | 5,214,207 | 8.14 |
4 | 688012 | 中微公司 | 36,320 | 5,130,563.2 | 8.01 |
5 | 603019 | 中科曙光 | 80,600 | 3,344,900 | 5.22 |
6 | 300031 | 寶通科技 | 232,000 | 3,333,840 | 5.20 |
7 | 603986 | 兆易創新 | 34,800 | 3,327,576 | 5.19 |
8 | 002739 | 萬達電影 | 262,100 | 3,168,789 | 4.94 |
9 | 603383 | 頂點軟件 | 93,800 | 3,008,166 | 4.69 |
10 | 300033 | 同花順 | 28,700 | 2,976,190 | 4.64 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 1,777,600 | 8,301,392 | 9.66 |
2 | 000725 | 京東方A | 2,001,200 | 8,124,872 | 9.46 |
3 | 600941 | 中國移動 | 75,300 | 7,963,728 | 9.27 |
4 | 002475 | 立訊精密 | 264,000 | 7,764,240 | 9.04 |
5 | 002236 | 大華股份 | 363,400 | 6,868,260 | 8.00 |
6 | 601728 | 中國電信 | 802,000 | 4,876,160 | 5.68 |
7 | 600707 | 彩虹股份 | 636,400 | 4,677,540 | 5.45 |
8 | 688019 | 安集科技 | 33,656 | 4,599,092.4 | 5.35 |
9 | 600050 | 中國聯通 | 970,100 | 4,530,367 | 5.27 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 131,000 | 4,212,960 | 4.90 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300212 | 易華錄 | 270,400 | 8,504,080 | 9.76 |
2 | 600633 | 浙數文化 | 757,700 | 8,380,162 | 9.62 |
3 | 301159 | 三維天地 | 103,700 | 4,731,831 | 5.43 |
4 | 002777 | 久遠銀海 | 187,000 | 4,695,570 | 5.39 |
5 | 600602 | 云賽智聯 | 399,800 | 4,625,686 | 5.31 |
6 | 605168 | 三人行 | 71,134 | 4,507,050.24 | 5.17 |
7 | 000032 | 深桑達A | 211,500 | 4,479,570 | 5.14 |
8 | 300182 | 捷成股份 | 861,000 | 4,373,880 | 5.02 |
9 | 000034 | 神州數碼 | 145,729 | 4,358,754.39 | 5.00 |
10 | 300678 | 中科信息 | 145,300 | 4,356,094 | 5.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603019 | 中科曙光 | 248,900 | 9,592,606 | 9.55 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 189,100 | 9,579,806 | 9.54 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 25,682 | 9,522,885.6 | 9.48 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 219,600 | 8,259,156 | 8.22 |
5 | 600602 | 云賽智聯 | 371,200 | 5,530,880 | 5.51 |
6 | 300212 | 易華錄 | 154,900 | 5,351,795 | 5.33 |
7 | 000034 | 神州數碼 | 185,495 | 5,121,516.95 | 5.10 |
8 | 300634 | 彩訊股份 | 246,200 | 5,101,264 | 5.08 |
9 | 002368 | 太極股份 | 163,700 | 5,009,220 | 4.99 |
10 | 600633 | 浙數文化 | 365,800 | 4,960,248 | 4.94 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山辦公 | 23,735 | 11,208,141.7 | 9.44 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 164,300 | 11,165,828 | 9.40 |
3 | 603236 | 移遠通信 | 190,340 | 10,984,521.4 | 9.25 |
4 | 03888 | 金山軟件 | 377,600 | 10,740,108.14 | 9.04 |
5 | 300571 | 平治信息 | 272,800 | 9,537,088 | 8.03 |
6 | 688019 | 安集科技 | 41,890 | 6,904,728.7 | 5.81 |
7 | 002123 | 夢網科技 | 517,200 | 6,873,588 | 5.79 |
8 | 688012 | 中微公司 | 43,614 | 6,823,410.3 | 5.75 |
9 | 002368 | 太極股份 | 163,600 | 6,735,412 | 5.67 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 233,595 | 6,211,291.05 | 5.23 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03888 | 金山軟件 | 536,000 | 18,135,343.72 | 9.60 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 282,300 | 17,976,864 | 9.51 |
3 | 601360 | 三六零 | 1,026,900 | 17,919,405 | 9.48 |
4 | 688111 | 金山辦公 | 37,526 | 17,749,798 | 9.39 |
5 | 00728 | 中國電信 | 2,744,000 | 10,016,861.42 | 5.30 |
6 | 601728 | 中國電信 | 1,204,500 | 7,624,485 | 4.04 |
7 | 00941 | 中國移動 | 201,000 | 11,190,891.28 | 5.92 |
8 | 600941 | 中國移動 | 68,700 | 6,180,939 | 3.27 |
9 | 600050 | 中國聯通 | 2,329,200 | 12,624,264 | 6.68 |
10 | 00302 | 中手游 | 4,982,000 | 10,074,585.95 | 5.33 |
11 | 300133 | 華策影視 | 1,228,000 | 9,738,040 | 5.15 |
12 | 300571 | 平治信息 | 213,900 | 9,452,241 | 5.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03888 | 金山軟件 | 558,600 | 13,023,394.23 | 9.52 |
2 | 00772 | 閱文集團 | 473,600 | 12,818,495.96 | 9.37 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 416,600 | 12,506,332 | 9.14 |
4 | 00700 | 騰訊控股 | 35,000 | 10,442,326.3 | 7.63 |
5 | 01024 | 快手-W | 155,600 | 9,875,439.29 | 7.22 |
6 | 002153 | 石基信息 | 467,320 | 7,005,126.8 | 5.12 |
7 | 300036 | 超圖軟件 | 371,200 | 6,922,880 | 5.06 |
8 | 002987 | 京北方 | 258,700 | 6,878,833 | 5.03 |
9 | 002268 | 衛 士 通 | 224,700 | 6,860,091 | 5.01 |
10 | 300033 | 同花順 | 66,800 | 6,587,148 | 4.81 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002555 | 三七互娛 | 690,800 | 12,033,736 | 9.61 |
2 | 002475 | 立訊精密 | 406,100 | 11,939,340 | 9.53 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 450,000 | 11,925,000 | 9.52 |
4 | 002605 | 姚記科技 | 588,600 | 7,345,728 | 5.87 |
5 | 300182 | 捷成股份 | 1,597,800 | 7,094,232 | 5.66 |
6 | 002230 | 科大訊飛 | 216,000 | 7,089,120 | 5.66 |
7 | 002602 | 世紀華通 | 1,831,900 | 6,832,987 | 5.46 |
8 | 603444 | 吉比特 | 27,200 | 6,759,472 | 5.40 |
9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 256,000 | 6,632,960 | 5.30 |
10 | 00700 | 騰訊控股 | 27,500 | 6,625,927.44 | 5.29 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.cctgsc.com.cn | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
英大證券有限責任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
長城國瑞證券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
華福證券有限責任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ? | ? | ? |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ? | ? | ? |
中航證券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ? | ? | ? |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ? | ? | ? |
華鑫證券有限責任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
