近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 885,563,785.92 | 87.72 | |
>其中:股票 | 885,563,785.92 | 87.72 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 113,284,458.64 | 11.22 | |
6 | 其他資產 | 10,700,363.77 | 1.06 | |
7 | 合計 | 1,009,548,608.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 918,338,652.02 | 87.61 | |
>其中:股票 | 918,338,652.02 | 87.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 96,459,290.11 | 9.20 | |
6 | 其他資產 | 33,446,741.68 | 3.19 | |
7 | 合計 | 1,048,244,683.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,051,941,489.17 | 93.26 | |
>其中:股票 | 1,051,941,489.17 | 93.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 70,758,816.83 | 6.27 | |
6 | 其他資產 | 5,281,373.73 | 0.47 | |
7 | 合計 | 1,127,981,679.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,114,214,576.47 | 88.29 | |
>其中:股票 | 1,114,214,576.47 | 88.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 134,684,048.45 | 10.67 | |
6 | 其他資產 | 13,125,407.94 | 1.04 | |
7 | 合計 | 1,262,024,032.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | |
>其中:股票 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 123,596,477.75 | 8.41 | |
6 | 其他資產 | 2,906,282.35 | 0.20 | |
7 | 合計 | 1,469,912,326.52 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | |
>其中:股票 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,280,782.75 | 0.08 | |
>其中:債券 | 1,280,782.75 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 151,234,981.58 | 9.96 | |
6 | 其他資產 | 1,579,624.71 | 0.10 | |
7 | 合計 | 1,518,931,995.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | |
>其中:股票 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 6,565,067.92 | 0.43 | |
>其中:債券 | 6,565,067.92 | 0.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 142,641,348.88 | 9.25 | |
6 | 其他資產 | 1,801,037.79 | 0.12 | |
7 | 合計 | 1,541,796,286.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | |
>其中:股票 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 83,251,417.86 | 5.12 | |
>其中:債券 | 83,251,417.86 | 5.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,082,490.61 | 2.28 | |
6 | 其他資產 | 5,388,955.01 | 0.33 | |
7 | 合計 | 1,627,456,048.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | |
>其中:股票 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 80,897,863.02 | 3.84 | |
>其中:債券 | 80,897,863.02 | 3.84 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 106,425,625.86 | 5.05 | |
6 | 其他資產 | 60,566,851.7 | 2.87 | |
7 | 合計 | 2,108,872,763.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | |
>其中:股票 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 179,016,662.47 | 8.98 | |
6 | 其他資產 | 18,784,616.6 | 0.94 | |
7 | 合計 | 1,992,628,691.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | |
>其中:股票 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 201,591,213.75 | 8.03 | |
6 | 其他資產 | 81,751,335.7 | 3.26 | |
7 | 合計 | 2,509,828,371.26 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 8,452,400 | 0.84 | |
C | 制造業 | 814,903,165.88 | 81.11 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 38,338,205.51 | 3.82 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 46,981.02 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 20,077.68 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 861,760,830.09 | 85.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,677,802 | 0.16 | |
C | 制造業 | 773,393,104.21 | 74.60 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 80,219,368.67 | 7.74 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,191,296 | 0.31 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,460.82 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,396,474.21 | 0.91 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 16,518,488.38 | 1.59 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 884,412,091.89 | 85.31 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 875,419,088.52 | 78.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 89,990,130.01 | 8.06 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 39,389.6 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 59,263.03 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,253,156.92 | 0.11 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 17,891,152.11 | 1.60 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 984,655,238.19 | 88.16 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,004,536,301.3 | 83.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 35,014,174.57 | 2.92 | |
E | 建筑業 | 11,369.83 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 83,463.4 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,822,334.54 | 0.90 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,669.76 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 45,609.98 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,050,549,108.84 | 87.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 953,022,070.38 | 65.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 258,242,461.51 | 17.83 | |
E | 建筑業 | 10,516.15 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 53,486.97 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 88,738.84 | 0.01 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,566.57 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,211,478,017.76 | 83.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,136,796,653.08 | 75.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 115,364,567.86 | 7.66 | |
E | 建筑業 | 77,329.12 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 180,619.44 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,050,752.74 | 0.07 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,654,645.59 | 0.77 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,265,214,454.26 | 84.04 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,192,794,255.17 | 77.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 125,957,974.43 | 8.23 | |
E | 建筑業 | 6,144,031.08 | 0.40 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,972,342.01 | 1.04 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 40,249.43 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,341,141,956.9 | 87.62 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,200,468,015.12 | 74.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 182,982,535.54 | 11.33 | |
E | 建筑業 | 58,889,530 | 3.65 | |
F | 批發和零售業 | 18,679.98 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,992,492.88 | 0.74 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 796,744.63 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,309.44 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,455,272,102.09 | 90.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 14,276,766 | 0.71 | |
C | 制造業 | 1,364,770,255.26 | 67.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 291,421,625.21 | 14.40 | |
E | 建筑業 | 93,285,471 | 4.61 | |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 43,623,507.88 | 2.16 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 354,611.39 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 285,292.66 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,808,268,511.03 | 89.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 7,994,000 | 0.41 | |
C | 制造業 | 1,479,476,290.48 | 75.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 235,332,351.92 | 12.05 | |
E | 建筑業 | 15,878,349 | 0.81 | |
F | 批發和零售業 | 135,564.18 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38,940,498.7 | 1.99 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,334,827.36 | 0.27 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,537,661.9 | 0.33 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 41,445.09 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,789,713,994.79 | 91.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 16,095,000 | 0.66 | |
C | 制造業 | 1,765,405,009.69 | 72.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 297,759,610.52 | 12.17 | |
E | 建筑業 | 51,716,713.8 | 2.11 | |
F | 批發和零售業 | 155,119.64 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,246,520.47 | 1.81 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,415,756.04 | 0.38 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 37,129.87 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,184,853,629.81 | 89.31 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000400 | 許繼電氣 | 1,431,670 | 49,263,764.7 | 4.90 |
2 | 600312 | 平高電氣 | 2,422,200 | 47,111,790 | 4.69 |
3 | 605117 | 德業股份 | 626,740 | 46,591,851.6 | 4.64 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 247,639 | 44,582,449.17 | 4.44 |
5 | 300953 | 震??萍?/td> | 746,400 | 40,454,880 | 4.03 |
6 | 002487 | 大金重工 | 1,729,000 | 39,559,520 | 3.94 |
7 | 688408 | 中信博 | 423,805 | 39,023,964.4 | 3.88 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 599,640 | 37,195,669.2 | 3.70 |
9 | 603218 | 日月股份 | 3,440,900 | 35,338,043 | 3.52 |
10 | 600487 | 亨通光電 | 2,148,200 | 33,877,114 | 3.37 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 396,163 | 75,334,356.08 | 7.27 |
2 | 002531 | 天順風能 | 5,504,804 | 55,818,712.56 | 5.38 |
3 | 000543 | 皖能電力 | 5,858,120 | 48,739,558.4 | 4.70 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 436,100 | 45,267,180 | 4.37 |
5 | 000400 | 許繼電氣 | 1,748,227 | 43,670,710.46 | 4.21 |
6 | 603218 | 日月股份 | 3,648,100 | 43,047,580 | 4.15 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 1,085,980 | 42,526,976.8 | 4.10 |
8 | 300450 | 先導智能 | 1,635,400 | 39,527,618 | 3.81 |
9 | 600522 | 中天科技 | 2,775,950 | 38,946,578.5 | 3.76 |
10 | 688187 | 時代電氣 | 763,195 | 36,251,762.5 | 3.50 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300129 | 泰勝風能 | 9,860,570 | 106,198,338.9 | 9.51 |
2 | 002531 | 天順風能 | 7,978,604 | 92,551,806.4 | 8.29 |
3 | 603606 | 東方電纜 | 1,995,998 | 85,328,914.5 | 7.64 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 363,505 | 59,345,826.3 | 5.31 |
5 | 000400 | 許繼電氣 | 2,426,527 | 53,286,532.92 | 4.77 |
6 | 002028 | 思源電氣 | 959,776 | 49,946,743.04 | 4.47 |
7 | 301155 | 海力風電 | 804,700 | 47,598,005 | 4.26 |
8 | 600522 | 中天科技 | 3,551,600 | 44,359,484 | 3.97 |
9 | 002487 | 大金重工 | 1,611,400 | 42,895,468 | 3.84 |
10 | 300443 | 金雷股份 | 1,476,419 | 40,734,400.21 | 3.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天順風能 | 8,524,404 | 110,050,055.64 | 9.18 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 536,905 | 109,007,822.15 | 9.09 |
3 | 300443 | 金雷股份 | 3,296,319 | 98,230,306.2 | 8.19 |
4 | 300129 | 泰勝風能 | 8,708,270 | 81,857,738 | 6.83 |
5 | 600522 | 中天科技 | 4,068,300 | 60,414,255 | 5.04 |
6 | 300769 | 德方納米 | 780,040 | 59,719,862.4 | 4.98 |
7 | 688349 | 三一重能 | 1,853,151 | 55,650,124.53 | 4.64 |
8 | 002709 | 天賜材料 | 2,012,900 | 54,408,687 | 4.54 |
9 | 603606 | 東方電纜 | 1,104,498 | 43,970,065.38 | 3.67 |
10 | 688408 | 中信博 | 559,585 | 41,666,699.1 | 3.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天順風能 | 7,173,804 | 109,257,034.92 | 7.54 |
2 | 00902 | 華能國際電力股份 | 11,340,000 | 51,230,740.68 | 3.54 |
3 | 600011 | 華能國際 | 5,290,734 | 48,992,196.84 | 3.38 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 382,265 | 87,458,409.35 | 6.04 |
5 | 300443 | 金雷股份 | 2,397,219 | 84,981,413.55 | 5.87 |
6 | 300129 | 泰勝風能 | 7,362,672 | 70,608,024.48 | 4.87 |
7 | 603218 | 日月股份 | 3,546,389 | 67,345,927.11 | 4.65 |
8 | 603507 | 振江股份 | 1,851,525 | 67,136,296.5 | 4.63 |
9 | 600027 | 華電國際 | 9,315,600 | 62,321,364 | 4.30 |
10 | 603606 | 東方電纜 | 1,240,100 | 60,802,103 | 4.20 |
11 | 688349 | 三一重能 | 1,826,519 | 58,850,442.18 | 4.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 2,870,165 | 126,516,873.2 | 8.40 |
2 | 002531 | 天順風能 | 4,608,504 | 68,021,519.04 | 4.52 |
3 | 300129 | 泰勝風能 | 7,275,671 | 67,372,713.46 | 4.47 |
4 | 002129 | TCL中環 | 1,338,900 | 64,883,094 | 4.31 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 157,825 | 64,084,841.25 | 4.26 |
6 | 002276 | 萬馬股份 | 5,949,700 | 60,389,455 | 4.01 |
7 | 603507 | 振江股份 | 1,543,058 | 55,966,713.66 | 3.72 |
8 | 603218 | 日月股份 | 2,435,089 | 54,156,379.36 | 3.60 |
9 | 00902 | 華能國際電力股份 | 8,484,000 | 30,599,151.17 | 2.03 |
10 | 600011 | 華能國際 | 2,195,400 | 18,814,578 | 1.25 |
11 | 300393 | 中來股份 | 3,179,500 | 47,597,115 | 3.16 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 3,313,765 | 133,478,454.2 | 8.72 |
2 | 002531 | 天順風能 | 4,928,904 | 74,574,317.52 | 4.87 |
3 | 300014 | 億緯鋰能 | 829,997 | 72,956,736.3 | 4.77 |
4 | 601615 | 明陽智能 | 2,652,925 | 67,012,885.5 | 4.38 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 146,500 | 57,636,030 | 3.77 |
6 | 603218 | 日月股份 | 2,705,689 | 54,925,486.7 | 3.59 |
7 | 688408 | 中信博 | 556,391 | 54,748,874.4 | 3.58 |
8 | 688599 | 天合光能 | 834,240 | 53,191,142.4 | 3.47 |
