近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 295,604,088.58 | 88.45 | |
>其中:股票 | 295,604,088.58 | 88.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 36,303,872.71 | 10.86 | |
6 | 其他資產 | 2,279,635.42 | 0.68 | |
7 | 合計 | 334,187,596.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 317,728,205.95 | 86.29 | |
>其中:股票 | 317,728,205.95 | 86.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 47,684,256.59 | 12.95 | |
6 | 其他資產 | 2,808,002.06 | 0.76 | |
7 | 合計 | 368,220,464.6 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 412,127,596.82 | 86.20 | |
>其中:股票 | 412,127,596.82 | 86.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 64,529,998.96 | 13.50 | |
6 | 其他資產 | 1,441,042.7 | 0.30 | |
7 | 合計 | 478,098,638.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 424,855,849.48 | 88.73 | |
>其中:股票 | 424,855,849.48 | 88.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,242,177.16 | 10.70 | |
6 | 其他資產 | 2,693,767.27 | 0.56 | |
7 | 合計 | 478,791,793.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 479,400,096.69 | 92.33 | |
>其中:股票 | 479,400,096.69 | 92.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 36,873,571.58 | 7.10 | |
6 | 其他資產 | 2,949,306.74 | 0.57 | |
7 | 合計 | 519,222,975.01 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 490,074,814.87 | 90.85 | |
>其中:股票 | 490,074,814.87 | 90.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 46,283,719.87 | 8.58 | |
6 | 其他資產 | 3,097,710.85 | 0.57 | |
7 | 合計 | 539,456,245.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 475,595,078.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 475,595,078.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 64,854,128.88 | 11.96 | |
6 | 其他資產 | 1,954,987.25 | 0.36 | |
7 | 合計 | 542,404,194.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 538,173,241.89 | 84.98 | |
>其中:股票 | 538,173,241.89 | 84.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 90,992,669.9 | 14.37 | |
6 | 其他資產 | 4,148,472.59 | 0.66 | |
7 | 合計 | 633,314,384.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 692,233,050.03 | 88.31 | |
>其中:股票 | 692,233,050.03 | 88.31 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 87,448,784.8 | 11.16 | |
6 | 其他資產 | 4,205,772.5 | 0.54 | |
7 | 合計 | 783,887,607.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 644,773,404.91 | 85.71 | |
>其中:股票 | 644,773,404.91 | 85.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 94,669,830.87 | 12.58 | |
6 | 其他資產 | 12,848,247.4 | 1.71 | |
7 | 合計 | 752,291,483.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | |
>其中:股票 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 104,525,147.13 | 9.20 | |
6 | 其他資產 | 12,590,352.15 | 1.11 | |
7 | 合計 | 1,136,554,443.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 895,019,316.58 | 90.54 | |
>其中:股票 | 895,019,316.58 | 90.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 90,192,865.08 | 9.12 | |
6 | 其他資產 | 3,324,784.29 | 0.34 | |
7 | 合計 | 988,536,965.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 540,729,525.62 | 89.51 | |
>其中:股票 | 540,729,525.62 | 89.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 53,943,320.17 | 8.93 | |
6 | 其他資產 | 9,400,301.52 | 1.56 | |
7 | 合計 | 604,073,147.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 370,934,900.67 | 85.66 | |
>其中:股票 | 370,934,900.67 | 85.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 321,995.77 | 0.07 | |
>其中:債券 | 321,995.77 | 0.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 55,299,718.92 | 12.77 | |
6 | 其他資產 | 6,467,375.05 | 1.49 | |
7 | 合計 | 433,023,990.41 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,062,813 | 0.32 | |
B | 采礦業 | 12,801,635 | 3.84 | |
C | 制造業 | 202,833,218.35 | 60.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,906,296.4 | 3.88 | |
E | 建筑業 | 4,967,289 | 1.49 | |
F | 批發和零售業 | 14,723,904.4 | 4.42 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,131,664 | 0.34 | |
H | 住宿和餐飲業 | 139,920 | 0.04 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,659,841.17 | 5.30 | |
J | 金融業 | 1,903,028 | 0.57 | |
K | 房地產業 | 486,279 | 0.15 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,493,830.8 | 1.35 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,842,749.26 | 1.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,608,537.6 | 1.98 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 102,678 | 0.03 | |
Q | 衛生和社會工作 | 92,925 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,089,563.4 | 2.73 | |
S | 綜合 | 757,916.2 | 0.23 | |
合計 | 295,604,088.58 | 88.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,597,305 | 0.71 | |
B | 采礦業 | 29,490,516 | 8.09 | |
C | 制造業 | 197,797,030.42 | 54.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,086,005.4 | 2.22 | |
E | 建筑業 | 4,498,982 | 1.23 | |
F | 批發和零售業 | 7,926,343 | 2.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,893,089 | 2.71 | |
H | 住宿和餐飲業 | 230,300 | 0.06 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,522,059.67 | 6.45 | |
J | 金融業 | 4,399,089 | 1.21 | |
K | 房地產業 | 613,872 | 0.17 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,122,619.6 | 1.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,036,361.06 | 2.48 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,722,733.8 | 1.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,934,878 | 0.53 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,245,544 | 0.62 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,418,278 | 1.76 | |
S | 綜合 | 193,200 | 0.05 | |
合計 | 317,728,205.95 | 87.12 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,830,155 | 0.40 | |
B | 采礦業 | 1,452,911 | 0.32 | |
C | 制造業 | 286,568,817.89 | 62.79 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,993,837 | 1.31 | |
E | 建筑業 | 11,524,716 | 2.53 | |
F | 批發和零售業 | 11,758,391.6 | 2.58 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,855,388 | 1.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 37,919,775.9 | 8.31 | |
J | 金融業 | 8,306,716.4 | 1.82 | |
K | 房地產業 | 8,102,398 | 1.78 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,333,834 | 0.29 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,412,423.92 | 2.50 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,060,710.11 | 1.99 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 904,781 | 0.20 | |
Q | 衛生和社會工作 | 454,964 | 0.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,643,191 | 2.11 | |
S | 綜合 | 1,004,586 | 0.22 | |
合計 | 412,127,596.82 | 90.30 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,948,966 | 0.41 | |
B | 采礦業 | 2,674,102 | 0.56 | |
C | 制造業 | 325,646,290.89 | 68.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,466,798.6 | 1.36 | |
E | 建筑業 | 17,958,244.99 | 3.78 | |
F | 批發和零售業 | 14,631,620.66 | 3.08 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,003,815 | 1.89 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,405,624.08 | 4.29 | |
J | 金融業 | 1,063,766 | 0.22 | |
K | 房地產業 | 6,576,619 | 1.38 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,016,879 | 0.21 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,280,466.82 | 1.53 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,823,469.98 | 1.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,356,371 | 0.50 | |
Q | 衛生和社會工作 | 162,207.46 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,840,608 | 0.60 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 424,855,849.48 | 89.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,512,830 | 0.29 | |
B | 采礦業 | 2,103,739 | 0.41 | |
C | 制造業 | 377,949,273.78 | 73.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,453,645 | 1.25 | |
E | 建筑業 | 8,861,161.01 | 1.72 | |
F | 批發和零售業 | 21,275,228.21 | 4.12 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,418,184 | 2.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,299,709.38 | 2.38 | |
J | 金融業 | 1,019,754 | 0.20 | |
K | 房地產業 | 2,777,243 | 0.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,638,524.5 | 1.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 13,893,527.98 | 2.69 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,060,141.97 | 1.37 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 620,471 | 0.12 | |
P | 教育 | 530,865 | 0.10 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,985,798.86 | 0.58 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 479,400,096.69 | 92.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,618,585 | 0.31 | |
B | 采礦業 | 7,459,600 | 1.41 | |
C | 制造業 | 376,870,652.31 | 71.05 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,730,767.6 | 2.97 | |
E | 建筑業 | 17,072,985.18 | 3.22 | |
F | 批發和零售業 | 15,606,694.88 | 2.94 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,797,210 | 0.53 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,965,913.9 | 4.52 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 2,852,105 | 0.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,831,910 | 1.67 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,601,668.85 | 2.19 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,482,226.48 | 0.66 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,085,950 | 0.20 | |
Q | 衛生和社會工作 | 33,840.67 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,064,705 | 0.20 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 490,074,814.87 | 92.39 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 10,104,331 | 1.90 | |
C | 制造業 | 383,318,838.07 | 72.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,318,814 | 1.57 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,549,125 | 0.86 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 10,524,921 | 1.98 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,098,338.17 | 3.41 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 2,606,604 | 0.49 | |
L | 租賃和商務服務業 | 8,872,192 | 1.67 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,076,959.43 | 3.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 151,750.68 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 9,896,884 | 1.86 | |
Q | 衛生和社會工作 | 70,716.6 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 475,595,078.45 | 89.52 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,828,185 | 0.30 | |
B | 采礦業 | 8,592,207 | 1.41 | |
C | 制造業 | 508,269,899.75 | 83.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,915,354 | 0.48 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,062,078 | 0.50 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,875,548 | 1.46 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,168,878.21 | 0.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 248,639.35 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 175,671.08 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 538,173,241.89 | 88.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 31,419,180 | 4.11 | |
C | 制造業 | 593,488,124.55 | 77.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,300,000 | 0.95 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,469,397.16 | 1.89 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,746,048 | 1.93 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 304,798.34 | 0.04 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,616,391.95 | 1.91 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 282,629.56 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,376,900 | 2.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 692,233,050.03 | 90.46 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 17,328,993 | 2.35 | |
C | 制造業 | 543,993,231.18 | 73.88 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 117,960.02 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,800,000 | 1.87 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,353,199.29 | 4.12 | |
J | 金融業 | 7,012,610 | 0.95 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 16,392,589.36 | 2.23 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,740,208 | 2.14 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 644,773,404.91 | 87.57 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 964,567,208.33 | 85.16 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 142,326.72 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35,315,043.62 | 3.12 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,357,115.28 | 1.71 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,019,438,943.88 | 90.01 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,048,750 | 1.15 | |
C | 制造業 | 798,186,814.96 | 82.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,409,706 | 2.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 59,773,346.13 | 6.20 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 275,748.33 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 158,865.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 895,019,316.58 | 92.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 8,789,545 | 1.51 | |
C | 制造業 | 463,546,776.31 | 79.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 14,356.93 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 73,523.22 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,448,877 | 3.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39,339,843.64 | 6.74 | |
J | 金融業 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 9,332,400 | 1.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 95,025.15 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,146.6 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 540,729,525.62 | 92.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,683,251 | 1.57 | |
C | 制造業 | 315,048,897.49 | 74.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 32,326,764.24 | 7.60 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 273,060 | 0.06 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,305,184 | 2.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,857.82 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,253,850 | 1.24 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 370,934,900.67 | 87.25 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600566 | 濟川藥業 | 92,000 | 2,917,320 | 0.88 |
2 | 600285 | 羚銳制藥 | 119,300 | 2,888,253 | 0.87 |
3 | 300193 | 佳士科技 | 293,000 | 2,174,060 | 0.65 |
4 | 601127 | 賽力斯 | 23,800 | 2,168,656 | 0.65 |
5 | 600050 | 中國聯通 | 458,300 | 2,154,010 | 0.65 |
6 | 000543 | 皖能電力 | 243,200 | 2,152,320 | 0.65 |
7 | 688226 | 威騰電氣 | 119,800 | 2,094,104 | 0.63 |
8 | 600938 | 中國海油 | 63,200 | 2,085,600 | 0.63 |
9 | 688510 | 航亞科技 | 112,900 | 2,078,489 | 0.62 |
10 | 002027 | 分眾傳媒 | 342,500 | 2,075,550 | 0.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601857 | 中國石油 | 296,400 | 2,928,432 | 0.80 |
