近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,050,330 | 8.49 | |
>其中:股票 | 9,050,330 | 8.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 74,725,530.35 | 70.07 | |
>其中:債券 | 74,725,530.35 | 70.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,500,000 | 19.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,585,132.32 | 1.49 | |
6 | 其他資產 | 789,177.65 | 0.74 | |
7 | 合計 | 106,650,170.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 16,082,780 | 14.91 | |
>其中:股票 | 16,082,780 | 14.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,620,194.36 | 81.25 | |
>其中:債券 | 87,620,194.36 | 81.25 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,089,511.36 | 3.79 | |
6 | 其他資產 | 51,003.93 | 0.05 | |
7 | 合計 | 107,843,489.65 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 20,982,240 | 15.93 | |
>其中:股票 | 20,982,240 | 15.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 103,531,752.68 | 78.58 | |
>其中:債券 | 103,531,752.68 | 78.58 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,193,428.93 | 5.46 | |
6 | 其他資產 | 43,979.09 | 0.03 | |
7 | 合計 | 131,751,400.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,051,750 | 11.74 | |
>其中:股票 | 15,051,750 | 11.74 | ||
2 | 固定收益投資 | 111,605,271.01 | 87.03 | |
>其中:債券 | 111,605,271.01 | 87.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 807,667.61 | 0.63 | |
6 | 其他資產 | 777,446.8 | 0.61 | |
7 | 合計 | 128,242,135.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 57,330,939.62 | 71.53 | |
>其中:債券 | 57,330,939.62 | 71.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 12,001,497.7 | 14.97 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,477,913.14 | 13.07 | |
6 | 其他資產 | 340,936.92 | 0.43 | |
7 | 合計 | 80,151,287.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 9,891,048 | 13.24 | |
>其中:股票 | 9,891,048 | 13.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 62,008,049.81 | 83.01 | |
>其中:債券 | 62,008,049.81 | 83.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,783,806.26 | 3.73 | |
6 | 其他資產 | 18,505.81 | 0.02 | |
7 | 合計 | 74,701,409.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,531,564 | 10.21 | |
>其中:股票 | 7,531,564 | 10.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 65,061,651.6 | 88.18 | |
>其中:債券 | 65,061,651.6 | 88.18 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,173,588.63 | 1.59 | |
6 | 其他資產 | 14,777.79 | 0.02 | |
7 | 合計 | 73,781,582.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,470,479 | 6.20 | |
>其中:股票 | 4,470,479 | 6.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 60,349,485.19 | 83.70 | |
>其中:債券 | 60,349,485.19 | 83.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 6,094,937.31 | 8.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 998,015.52 | 1.38 | |
6 | 其他資產 | 193,340.29 | 0.27 | |
7 | 合計 | 72,106,257.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,463,297.3 | 10.22 | |
>其中:股票 | 7,463,297.3 | 10.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,947,723.29 | 65.63 | |
>其中:債券 | 47,947,723.29 | 65.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,001,673.43 | 10.95 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,498,872.2 | 13.00 | |
6 | 其他資產 | 145,776.1 | 0.20 | |
7 | 合計 | 73,057,342.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 33,818,983.57 | 12.32 | |
>其中:股票 | 33,818,983.57 | 12.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 203,681,024.1 | 74.22 | |
>其中:債券 | 203,681,024.1 | 74.22 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,000 | 5.47 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,890,003.25 | 7.98 | |
6 | 其他資產 | 21,295.47 | 0.01 | |
7 | 合計 | 274,411,306.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,171,850.59 | 18.40 | |
>其中:股票 | 62,171,850.59 | 18.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 262,384,205 | 77.65 | |
>其中:債券 | 262,384,205 | 77.65 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,664,189.41 | 2.56 | |
6 | 其他資產 | 4,683,154.11 | 1.39 | |
7 | 合計 | 337,903,399.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,388,958.95 | 18.42 | |
>其中:股票 | 61,388,958.95 | 18.42 | ||
2 | 固定收益投資 | 261,626,345 | 78.51 | |
>其中:債券 | 261,626,345 | 78.51 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,677,753.16 | 2.00 | |
6 | 其他資產 | 3,543,830.94 | 1.06 | |
7 | 合計 | 333,236,888.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 60,248,206.09 | 15.84 | |
>其中:股票 | 60,248,206.09 | 15.84 | ||
2 | 固定收益投資 | 260,657,865 | 68.53 | |
>其中:債券 | 260,657,865 | 68.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 48,000,000 | 12.62 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,245,404.99 | 1.90 | |
6 | 其他資產 | 4,229,594.37 | 1.11 | |
7 | 合計 | 380,381,070.45 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 627,000 | 0.60 | |
C | 制造業 | 5,158,230 | 4.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,871,800 | 1.78 | |
E | 建筑業 | 718,300 | 0.68 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 675,000 | 0.64 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,050,330 | 8.60 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,163,300 | 1.11 | |
C | 制造業 | 10,782,580 | 10.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,325,600 | 2.22 | |
E | 建筑業 | 671,000 | 0.64 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 465,300 | 0.44 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 675,000 | 0.64 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 16,082,780 | 15.34 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 817,200 | 0.78 | |
C | 制造業 | 15,350,880 | 14.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 803,700 | 0.77 | |
E | 建筑業 | 864,000 | 0.83 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 638,400 | 0.61 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,593,060 | 1.52 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 915,000 | 0.88 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 20,982,240 | 20.08 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 8,998,850 | 8.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,092,300 | 1.04 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 317,000 | 0.30 | |
J | 金融業 | 1,717,300 | 1.64 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,040,500 | 0.99 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,017,900 | 0.97 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 867,900 | 0.83 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 15,051,750 | 14.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 198,960 | 0.27 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 7,577,323 | 10.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 200,100 | 0.28 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,751,965 | 2.42 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 162,700 | 0.22 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 9,891,048 | 13.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 286,880 | 0.40 | |
C | 制造業 | 4,224,924 | 5.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,073,800 | 1.50 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 865,590 | 1.21 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,080,370 | 1.51 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,531,564 | 10.52 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,961,997 | 4.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 180,540 | 0.25 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 573,392 | 0.80 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 277,550 | 0.39 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 477,000 | 0.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,470,479 | 6.22 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 489,670 | 0.67 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,692,763.3 | 6.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 109,650 | 0.15 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 404,544 | 0.56 | |
L | 租賃和商務服務業 | 567,160 | 0.78 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,199,510 | 1.65 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 7,463,297.3 | 10.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,712,150 | 1.12 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 20,194,611.57 | 8.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 957,500 | 0.40 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 396,740 | 0.16 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,328,058 | 0.55 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,454,844 | 1.01 | |
J | 金融業 | 1,759,840 | 0.73 | |
K | 房地產業 | 1,914,948 | 0.79 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,100,292 | 0.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 33,818,983.57 | 13.96 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 31,464,579.86 | 12.62 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,842,240 | 2.34 | |
E | 建筑業 | 1,096,713.8 | 0.44 | |
F | 批發和零售業 | 41,098.02 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,095,820 | 0.44 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,049,191.43 | 1.62 | |
J | 金融業 | 14,567,639.68 | 5.84 | |
K | 房地產業 | 1,945,500 | 0.78 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,039,576 | 0.82 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 62,171,850.59 | 24.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,592,010 | 0.65 | |
C | 制造業 | 25,600,880.5 | 10.46 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,646,400 | 1.90 | |
E | 建筑業 | 1,983,300.53 | 0.81 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 681,750 | 0.28 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,837,667.92 | 1.16 | |
J | 金融業 | 17,440,940 | 7.13 | |
K | 房地產業 | 1,052,250 | 0.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,092,000 | 0.45 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,461,760 | 1.82 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 61,388,958.95 | 25.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 15,185,402.3 | 6.20 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,372,188.39 | 1.78 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,679,198 | 2.32 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,230.4 | 0.00 | |
J | 金融業 | 31,350,640 | 12.80 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,648,547 | 1.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 60,248,206.09 | 24.59 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600820 | 隧道股份 | 110,000 | 718,300 | 0.68 |
2 | 600461 | 洪城環境 | 60,000 | 694,800 | 0.66 |
3 | 300627 | 華測導航 | 23,000 | 686,550 | 0.65 |
4 | 600096 | 云天化 | 35,000 | 679,700 | 0.65 |
5 | 002966 | 蘇州銀行 | 90,000 | 675,000 | 0.64 |
6 | 002371 | 北方華創 | 2,000 | 639,780 | 0.61 |
7 | 600938 | 中國海油 | 19,000 | 627,000 | 0.60 |
8 | 000960 | 錫業股份 | 40,000 | 619,600 | 0.59 |
9 | 600765 | 中航重機 | 30,000 | 612,000 | 0.58 |
10 | 000883 | 湖北能源 | 100,000 | 601,000 | 0.57 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300627 | 華測導航 | 25,000 | 703,000 | 0.67 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 25,000 | 697,500 | 0.67 |
3 | 600475 | 華光環能 | 60,000 | 675,000 | 0.64 |
4 | 603867 | 新化股份 | 25,000 | 675,000 | 0.64 |
5 | 600820 | 隧道股份 | 110,000 | 671,000 | 0.64 |
6 | 000883 | 湖北能源 | 120,000 | 627,600 | 0.60 |
7 | 002422 | 科倫藥業 | 20,000 | 611,000 | 0.58 |
8 | 003816 | 中國廣核 | 150,000 | 606,000 | 0.58 |
9 | 600961 | 株冶集團 | 50,000 | 595,000 | 0.57 |
10 | 600461 | 洪城環境 | 60,000 | 588,000 | 0.56 |
11 | 600938 | 中國海油 | 20,000 | 584,600 | 0.56 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603809 | 豪能股份 | 90,000 | 1,066,500 | 1.02 |
2 | 002332 | 仙琚制藥 | 80,000 | 1,021,600 | 0.98 |
3 | 002034 | 旺能環境 | 60,000 | 915,000 | 0.88 |
4 | 002223 | 魚躍醫療 | 26,000 | 899,080 | 0.86 |
5 | 600820 | 隧道股份 | 150,000 | 864,000 | 0.83 |
6 | 000426 | 興業銀錫 | 90,000 | 817,200 | 0.78 |
7 | 000883 | 湖北能源 | 190,000 | 803,700 | 0.77 |
8 | 688066 | 航天宏圖 | 19,000 | 802,560 | 0.77 |
9 | 002895 | 川恒股份 | 42,000 | 798,000 | 0.76 |
10 | 300494 | 盛天網絡 | 50,000 | 790,500 | 0.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000883 | 湖北能源 | 250,000 | 1,085,000 | 1.04 |
2 | 688112 | 鼎陽科技 | 21,000 | 1,044,960 | 1.00 |
3 | 300887 | 譜尼測試 | 50,000 | 1,040,500 | 0.99 |
4 | 002034 | 旺能環境 | 65,000 | 1,017,900 | 0.97 |
5 | 300442 | 潤澤科技 | 40,000 | 974,000 | 0.93 |
6 | 000617 | 中油資本 | 140,000 | 926,800 | 0.89 |
7 | 002859 | 潔美科技 | 35,000 | 917,000 | 0.88 |
8 | 601921 | 浙版傳媒 | 110,000 | 867,900 | 0.83 |
9 | 002223 | 魚躍醫療 | 25,000 | 861,000 | 0.82 |
10 | 601688 | 華泰證券 | 50,000 | 790,500 | 0.76 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 3,700 | 942,723 | 1.30 |
2 | 002991 | 甘源食品 | 10,000 | 920,900 | 1.27 |
3 | 000860 | 順鑫農業 | 20,000 | 710,000 | 0.98 |
4 | 600845 | 寶信軟件 | 11,500 | 669,300 | 0.92 |
