近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 948,783,455.62 | 89.14 | |
>其中:股票 | 948,783,455.62 | 89.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 99,193,573 | 9.32 | |
6 | 其他資產 | 16,342,147.36 | 1.54 | |
7 | 合計 | 1,064,319,175.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | |
>其中:股票 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 150,615,229.8 | 8.27 | |
6 | 其他資產 | 42,946,385.14 | 2.36 | |
7 | 合計 | 1,820,133,338.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | |
>其中:股票 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 555,700,382.58 | 9.57 | |
6 | 其他資產 | 119,227,349.88 | 2.05 | |
7 | 合計 | 5,806,049,011.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | |
>其中:股票 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 430,314,785.61 | 10.00 | |
6 | 其他資產 | 66,329,758.99 | 1.54 | |
7 | 合計 | 4,304,012,206.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | |
>其中:股票 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 330,916,083.74 | 8.99 | |
6 | 其他資產 | 24,729,506.72 | 0.67 | |
7 | 合計 | 3,679,676,913.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | |
>其中:股票 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 213,655,777.91 | 8.54 | |
6 | 其他資產 | 46,450,503.76 | 1.86 | |
7 | 合計 | 2,500,366,962.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | |
>其中:股票 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 235,930,200.23 | 14.02 | |
6 | 其他資產 | 45,120,041.9 | 2.68 | |
7 | 合計 | 1,682,576,462.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | |
>其中:股票 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 160,092,604.31 | 10.29 | |
6 | 其他資產 | 61,954,899.91 | 3.98 | |
7 | 合計 | 1,555,560,713.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | |
>其中:股票 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 188,493,786.95 | 10.53 | |
6 | 其他資產 | 47,185,864.8 | 2.64 | |
7 | 合計 | 1,789,783,630.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | |
>其中:股票 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 241,033,324.33 | 14.39 | |
6 | 其他資產 | 19,623,299.59 | 1.17 | |
7 | 合計 | 1,675,009,885.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | |
>其中:股票 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 205,695,008.51 | 9.38 | |
6 | 其他資產 | 15,108,410.38 | 0.69 | |
7 | 合計 | 2,191,975,941.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | |
>其中:股票 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 264,631,359.92 | 11.49 | |
6 | 其他資產 | 6,761,811.96 | 0.29 | |
7 | 合計 | 2,302,520,115.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | |
>其中:股票 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 129,834,523.28 | 7.35 | |
6 | 其他資產 | 28,442,073.66 | 1.61 | |
7 | 合計 | 1,767,061,055.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | |
>其中:股票 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,046,986.23 | 0.08 | |
>其中:債券 | 1,046,986.23 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,725,489.58 | 10.10 | |
6 | 其他資產 | 21,942,558.24 | 1.62 | |
7 | 合計 | 1,353,830,549.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | |
>其中:股票 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 999,900 | 0.09 | |
>其中:債券 | 999,900 | 0.09 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 107,037,234.97 | 9.51 | |
6 | 其他資產 | 9,612,166.56 | 0.85 | |
7 | 合計 | 1,125,452,822.13 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 652,049,394.64 | 89.67 | |
>其中:股票 | 652,049,394.64 | 89.67 | ||
2 | 固定收益投資 | 999,000 | 0.14 | |
>其中:債券 | 999,000 | 0.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 63,852,377.15 | 8.78 | |
6 | 其他資產 | 10,258,446.44 | 1.41 | |
7 | 合計 | 727,159,218.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 376,523,141.22 | 89.47 | |
>其中:股票 | 376,523,141.22 | 89.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,875,483.54 | 8.52 | |
6 | 其他資產 | 8,429,430.69 | 2.00 | |
7 | 合計 | 420,828,055.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 120,906,754.62 | 91.96 | |
>其中:股票 | 120,906,754.62 | 91.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,056,430.31 | 6.89 | |
6 | 其他資產 | 1,510,963.17 | 1.15 | |
7 | 合計 | 131,474,148.1 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 129,186,897.86 | 92.13 | |
>其中:股票 | 129,186,897.86 | 92.13 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,636,620.8 | 3.31 | |
>其中:債券 | 4,636,620.8 | 3.31 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,196,589.37 | 4.42 | |
6 | 其他資產 | 203,075.54 | 0.14 | |
7 | 合計 | 140,223,183.57 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,166,114.98 | 85.08 | |
>其中:股票 | 108,166,114.98 | 85.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,999,600 | 3.15 | |
>其中:債券 | 3,999,600 | 3.15 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,611,597.43 | 11.49 | |
6 | 其他資產 | 350,026.13 | 0.28 | |
7 | 合計 | 127,127,338.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 115,273,285.68 | 83.71 | |
>其中:股票 | 115,273,285.68 | 83.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,996,800 | 2.90 | |
>其中:債券 | 3,996,800 | 2.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,951,050.16 | 13.04 | |
6 | 其他資產 | 478,613.19 | 0.35 | |
7 | 合計 | 137,699,749.03 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,318,877.44 | 0.69 | |
B | 采礦業 | 24,444,469.8 | 2.32 | |
C | 制造業 | 644,050,048.79 | 61.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,823,552.98 | 2.35 | |
E | 建筑業 | 27,927,123 | 2.65 | |
F | 批發和零售業 | 23,638,337.06 | 2.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,334,643 | 1.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48,831,746.38 | 4.63 | |
J | 金融業 | 90,407,238.04 | 8.57 | |
K | 房地產業 | 5,830,381 | 0.55 | |
L | 租賃和商務服務業 | 3,136,656 | 0.30 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,658,480.25 | 1.39 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,056,600.88 | 1.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,457,773 | 0.23 | |
Q | 衛生和社會工作 | 539,595 | 0.05 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,327,933 | 0.60 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 948,783,455.62 | 89.90 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,900,084 | 0.39 | |
B | 采礦業 | 66,961,604.1 | 3.78 | |
C | 制造業 | 985,946,539.99 | 55.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 42,678,202.45 | 2.41 | |
E | 建筑業 | 32,078,334 | 1.81 | |
F | 批發和零售業 | 27,850,888.5 | 1.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 52,899,947.84 | 2.99 | |
H | 住宿和餐飲業 | 6,322,845 | 0.36 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127,727,772.93 | 7.21 | |
J | 金融業 | 197,796,119.59 | 11.16 | |
K | 房地產業 | 21,991,670 | 1.24 | |
L | 租賃和商務服務業 | 6,509,290.6 | 0.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,335,234.09 | 0.53 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,845,260.38 | 0.50 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,827,964 | 0.22 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,154,270 | 0.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 27,745,696.16 | 1.57 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,626,571,723.63 | 91.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 29,310,551.74 | 0.51 | |
B | 采礦業 | 28,773,242.3 | 0.51 | |
C | 制造業 | 3,446,131,680.64 | 60.49 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 48,001,892.5 | 0.84 | |
E | 建筑業 | 143,617,397 | 2.52 | |
F | 批發和零售業 | 112,518,764.1 | 1.98 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 85,705,723.5 | 1.50 | |
H | 住宿和餐飲業 | 15,165,280 | 0.27 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 411,681,097.68 | 7.23 | |
J | 金融業 | 441,312,966.76 | 7.75 | |
K | 房地產業 | 53,040,534.1 | 0.93 | |
L | 租賃和商務服務業 | 58,645,032 | 1.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 92,361,012.16 | 1.62 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 73,095,190.03 | 1.28 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 819,687 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,972,093 | 0.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 88,969,134.72 | 1.56 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,131,121,279.23 | 90.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 19,317,782.97 | 0.46 | |
B | 采礦業 | 100,846,953 | 2.40 | |
C | 制造業 | 2,612,788,742.13 | 62.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 48,548,485 | 1.15 | |
E | 建筑業 | 131,961,246.03 | 3.14 | |
F | 批發和零售業 | 136,093,762.4 | 3.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 70,760,883.17 | 1.68 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 253,935,252.71 | 6.04 | |
J | 金融業 | 149,011,431.86 | 3.54 | |
K | 房地產業 | 62,837,094.6 | 1.49 | |
L | 租賃和商務服務業 | 26,573,296.49 | 0.63 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 60,243,697.16 | 1.43 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,083,939.18 | 0.79 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 20,339,782 | 0.48 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,648,657.46 | 0.13 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 75,376,656 | 1.79 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,807,367,662.16 | 90.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,060,157 | 1.29 | |
B | 采礦業 | 39,170,784 | 1.08 | |
C | 制造業 | 2,467,674,906.4 | 67.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 128,014,646.52 | 3.52 | |
E | 建筑業 | 69,508,642.65 | 1.91 | |
F | 批發和零售業 | 116,073,995.12 | 3.19 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 54,833,979.5 | 1.51 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 132,097,896.08 | 3.63 | |
J | 金融業 | 48,855,406.4 | 1.34 | |
K | 房地產業 | 30,173,943 | 0.83 | |
L | 租賃和商務服務業 | 44,991,678 | 1.24 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 54,221,427.58 | 1.49 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 55,131,764.81 | 1.52 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 3,951,998 | 0.11 | |
P | 教育 | 2,362,914 | 0.06 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,060,501.86 | 0.41 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,912,101 | 0.33 | |
S | 綜合 | 2,934,581 | 0.08 | |
合計 | 3,324,031,322.92 | 91.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 16,058,904 | 0.65 | |
B | 采礦業 | 35,873,352 | 1.46 | |
C | 制造業 | 1,656,269,245.28 | 67.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 43,215,440.6 | 1.76 | |
E | 建筑業 | 79,686,026.12 | 3.24 | |
F | 批發和零售業 | 104,477,594.44 | 4.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,613,037 | 0.55 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 111,345,059 | 4.52 | |
J | 金融業 | 48,250,518 | 1.96 | |
K | 房地產業 | 35,321,879.4 | 1.43 | |
L | 租賃和商務服務業 | 28,339,690 | 1.15 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 39,110,412.85 | 1.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 16,310,424.59 | 0.66 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 7,147,504 | 0.29 | |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,168,065 | 0.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,240,260,680.82 | 90.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,921,925 | 0.41 | |
B | 采礦業 | 47,936,425 | 2.86 | |
C | 制造業 | 964,877,017.9 | 57.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 26,513,815 | 1.58 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 12,293,902 | 0.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,760,522 | 1.18 | |
H | 住宿和餐飲業 | 18,824,604.9 | 1.12 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 54,286,513.79 | 3.24 | |
J | 金融業 | 137,325,948 | 8.20 | |
K | 房地產業 | 26,682,127 | 1.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 25,175,890 | 1.50 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 39,324,202.28 | 2.35 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,947,138.22 | 0.47 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 13,543,922 | 0.81 | |
Q | 衛生和社會工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,401,526,220.79 | 83.72 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,393,582 | 0.41 | |
B | 采礦業 | 12,827,802 | 0.83 | |
C | 制造業 | 1,105,964,137.91 | 71.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30,102,804.2 | 1.94 | |
E | 建筑業 | 6,512,212 | 0.42 | |
F | 批發和零售業 | 21,199,000 | 1.37 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 28,875,993.4 | 1.86 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,489,677.05 | 1.26 | |
J | 金融業 | 84,731,923 | 5.47 | |
K | 房地產業 | 4,654,924 | 0.30 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,032,064.35 | 0.32 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,324.84 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,518,765.38 | 0.29 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 | |
S | 綜合 | 3,134,532 | 0.20 | |
合計 | 1,333,513,209.13 | 86.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 63,232,047 | 3.65 | |
C | 制造業 | 1,321,122,102.66 | 76.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,029,360 | 1.04 | |
E | 建筑業 | 6,754,044 | 0.39 | |
F | 批發和零售業 | 31,259,385.16 | 1.81 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,268,142 | 1.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,990,512 | 0.35 | |
J | 金融業 | 12,537,469 | 0.72 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,961,433.95 | 1.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,871,562.8 | 0.22 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,586,610.69 | 1.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,471,350 | 1.30 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,554,103,979.04 | 89.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 16,431,034 | 1.02 | |
B | 采礦業 | 66,760,974 | 4.16 | |
C | 制造業 | 1,085,434,273.58 | 67.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,894,757 | 0.37 | |
E | 建筑業 | 12,325,777 | 0.77 | |
F | 批發和零售業 | 19,881,984.18 | 1.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37,281,544 | 2.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73,860,414.14 | 4.61 | |
J | 金融業 | 20,048,375 | 1.25 | |
K | 房地產業 | 2,345,346 | 0.15 | |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 54,816,944.96 | 3.42 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,237,224 | 1.20 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,414,353,261.92 | 88.20 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,610,000 | 0.26 | |
C | 制造業 | 1,853,176,025.44 | 87.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 168,328.64 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,530,567 | 0.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
